配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-14 2023-08-02 2023-09-15 2023-09-29 $0.38
2023-06-14 2023-05-10 2023-06-15 2023-06-30 $0.38
2023-03-14 2023-02-08 2023-03-15 2023-03-31 $0.38
2022-12-14 2022-11-09 2022-12-15 2022-12-30 $0.37
2022-09-14 2022-08-02 2022-09-15 2022-09-30 $0.37
2022-06-14 2022-05-16 2022-06-15 2022-06-30 $0.37
2022-03-14 2022-02-04 2022-03-15 2022-03-31 $0.37
2021-12-14 2021-11-11 2021-12-15 2021-12-31 $0.36
2021-09-14 2021-07-28 2021-09-15 2021-09-30 $0.36
2021-06-14 None None None $0.36
2021-03-12 2021-02-05 2021-03-15 2021-03-31 $0.36
2020-12-14 2020-11-05 2020-12-15 2020-12-31 $0.35