配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-14 2023-08-10 2023-09-15 2023-09-29 $0.22
2023-06-15 2023-04-26 2023-06-16 2023-06-30 $0.22
2023-03-16 2023-02-16 2023-03-17 2023-03-31 $0.22
2022-12-15 2022-11-16 2022-12-16 2023-01-01 $0.22
2022-09-15 2022-08-12 2022-09-16 2022-09-30 $0.22
2022-06-15 2022-04-25 2022-06-16 2022-06-30 $0.22
2022-03-16 2022-02-10 2022-03-17 2022-03-31 $0.22
2021-12-16 2021-11-12 2021-12-17 2022-01-01 $0.22
2021-09-15 2021-08-12 2021-09-16 2021-09-30 $0.22
2021-06-15 None None None $0.22
2021-03-16 2021-02-26 2021-03-17 2021-03-31 $0.22
2020-12-17 2020-11-23 2020-12-18 2021-01-01 $0.22