配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-10-05 2023-09-27 2023-10-09 2023-10-23 $0.68
2023-07-07 None None None $0.68
2023-04-05 2023-03-16 2023-04-06 2023-04-21 $0.68
2023-01-06 2022-11-10 2023-01-09 2023-01-23 $0.68
2022-10-05 2022-09-16 2022-10-06 2022-10-21 $0.62
2022-07-07 2022-06-16 2022-07-08 2022-07-22 $0.62
2022-04-04 2022-03-17 2022-04-05 2022-04-22 $0.62
2022-01-07 2021-11-10 2022-01-10 2022-01-24 $0.62
2021-10-05 2021-09-17 2021-10-06 2021-10-20 $0.56
2021-07-07 None None None $0.56
2021-04-01 2021-03-19 2021-04-05 2021-04-22 $0.56
2021-01-07 2020-11-12 2021-01-08 2021-01-22 $0.56