配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-17 2023-07-05 2023-07-18 2023-07-31 $0.42
2023-04-12 2023-04-03 2023-04-13 2023-04-28 $0.42
2023-01-19 2023-01-03 2023-01-20 2023-01-31 $0.42
2022-10-14 2022-10-06 2022-10-17 2022-10-31 $0.42
2022-07-14 2022-07-05 2022-07-15 2022-07-29 $0.40
2022-04-13 2022-04-01 2022-04-14 2022-04-29 $0.40
2022-01-13 2022-01-04 2022-01-14 2022-01-31 $0.40
2021-10-15 2021-10-07 2021-10-18 2021-10-29 $0.40
2021-07-14 2021-07-02 2021-07-15 2021-07-30 $0.38
2021-04-14 None None None $0.38
2021-01-14 2021-01-04 2021-01-15 2021-01-29 $0.38
2020-10-16 None None None $0.38