配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2020-09-10 2020-09-01 2020-09-11 2020-09-25 $0.25
2020-06-10 2020-06-01 2020-06-11 2020-06-25 $0.26
2020-03-11 2020-03-02 2020-03-12 2020-03-24 $0.28
2019-12-11 2019-12-02 2019-12-12 2019-12-27 $0.26
2019-09-12 2019-09-03 2019-09-13 2019-09-26 $0.27
2019-06-12 2019-06-03 2019-06-13 2019-06-24 $0.28
2019-03-08 2019-03-01 2019-03-11 2019-03-22 $0.29
2018-12-12 None None None $0.37
2018-09-13 None None None $0.30
2018-06-08 None None None $0.30
2018-03-09 None None None $0.29
2017-12-12 None None None $0.35