配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-20 None None None $0.07
2023-04-20 2023-01-26 2023-04-21 2023-05-12 $0.07
2023-01-19 2022-10-26 2023-01-20 2023-02-10 $0.07
2022-10-20 2022-07-22 2022-10-21 2022-11-11 $0.07
2022-07-21 2022-04-28 2022-07-22 2022-08-12 $0.07
2022-04-21 2022-01-27 2022-04-22 2022-05-13 $0.07
2022-01-20 2021-10-27 2022-01-21 2022-02-11 $0.07
2021-10-21 2021-07-23 2021-10-22 2021-11-12 $0.07
2021-07-15 2021-04-29 2021-07-16 2021-08-06 $0.07
2021-04-15 2021-01-28 2021-04-16 2021-05-07 $0.07
2021-01-21 2020-10-22 2021-01-22 2021-02-12 $0.07
2020-10-15 None None None $0.07