RXST
アールエックスサイト
Rxsight Inc
株価・概要
$7.38
0.16 (2.2161%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
6.32
27.33
昨夜レンジ
7.01
7.67
前日終値
$7.22
出来高(数量)
1,233,025
ベータ値
1.131
50日移動平均値
$9.56
200日移動平均値
$10.19
1株あたりの利益(EPS)
-0.88
予想PER(株価収益率)
116.28
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
5.601%
機関投資家保有率
90.009%
RXST - 会社概要
本社住所
100 COLUMBIA, ALISO VIEJO, CA, UNITED STATES, 92656
企業サイト
https://rxsight.com
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
-$0.88
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
-$0.88
四半期利益成長率(前年比)
0.0%
四半期売上成長率(前年比)
-18.9%
アナリスト予想・評価
目標株価
$10.17
強気
1
買い
0
ホールド
8
売り
0
弱気
2
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | GAINES, SCOTT | Chief Customer Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,657 | $0.00 |
| 2026-02-28 | WILTERDING, MARK | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 20,441 | $0.00 |
| 2026-02-28 | GAINES, SCOTT | Chief Customer Officer | 普通株式 | 購入 | 6,261 | $ |
| 2026-02-28 | GAINES, SCOTT | Chief Customer Officer | 普通株式 | 売却 | 2,580 | $7.61 |
| 2026-02-28 | GAINES, SCOTT | Chief Customer Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,500 | $0.00 |
| 2026-02-28 | GAINES, SCOTT | Chief Customer Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 604 | $0.00 |
| 2026-02-28 | GAINES, SCOTT | Chief Customer Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,250 | $0.00 |
| 2026-02-28 | WILTERDING, MARK | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 20,441 | $ |
| 2026-02-28 | WILTERDING, MARK | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 8,068 | $7.61 |
| 2026-02-27 | KURTZ, RONALD M MD | Director, President & CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 80,545 | $0.00 |
| 2026-02-27 | GAINES, SCOTT | Chief Customer Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 32,218 | $0.00 |
| 2026-02-27 | WEINBERG, ERIC | See remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 32,218 | $0.00 |
| 2026-02-27 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 32,218 | $0.00 |
| 2026-01-12 | WILTERDING, MARK | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 258,770 | $0.00 |
| 2026-01-12 | WILTERDING, MARK | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 163,528 | $0.00 |
| 2025-09-25 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 5,416 | $0.00 |
| 2025-09-25 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 15,096 | $4.34 |
| 2025-09-25 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 8,349 | $0.00 |
| 2025-09-25 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 9,680 | $0.00 |
| 2025-09-25 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 8,349 | $4.13 |
| 2025-07-31 | COHEN, RAYMOND W | Director | 普通株式 | 購入 | 35,668 | $0.00 |
| 2025-06-03 | TAMMENOMS, BAKKER JULIET | Director | 普通株式 | 購入 | 10,752 | $ |
| 2025-06-03 | ANDREWS, JULIE | Director | 普通株式 | 購入 | 10,752 | $ |
| 2025-06-03 | PALMISANO, ROBERT J | Director | 普通株式 | 購入 | 10,752 | $ |
| 2025-06-03 | MANIAR, SHWETA | Director | 普通株式 | 購入 | 10,752 | $ |
| 2025-06-03 | WARNER, ROBERT KEITH | Director | 普通株式 | 購入 | 10,752 | $ |
| 2025-06-03 | FOUNTAIN, TAMARA | Director | 普通株式 | 購入 | 10,752 | $ |
| 2025-06-03 | LINK, WILLIAM J PHD | Director | 普通株式 | 購入 | 10,752 | $ |
| 2025-06-03 | CORLEY, JESSE ANDERSON | Director | 普通株式 | 購入 | 10,752 | $ |
| 2025-06-02 | WEINBERG, ERIC | See remarks | ストックオプション | 売却 | 188,002 | $0.00 |
| 2025-06-02 | WEINBERG, ERIC | See remarks | 普通株式 | 購入 | 188,002 | $3.93 |
| 2025-04-14 | THUNEN, SHELLEY B | See remarks | ストックオプション | 売却 | 6,405 | $0.00 |
| 2025-04-14 | THUNEN, SHELLEY B | See remarks | ストックオプション | 売却 | 1,387 | $0.00 |
| 2025-04-14 | THUNEN, SHELLEY B | See remarks | 普通株式 | 購入 | 7,792 | $4.34 |
| 2025-03-12 | FOUNTAIN, TAMARA | Director | 普通株式 | 売却 | 7,000 | $25.71 |
| 2025-02-27 | THUNEN, SHELLEY B | See remarks | ストックオプション | 購入 | 125,000 | $0.00 |
| 2025-02-27 | KURTZ, RONALD M MD | Director, President & CEO | ストックオプション | 購入 | 215,000 | $0.00 |
| 2025-02-27 | WEINBERG, ERIC | See remarks | ストックオプション | 購入 | 125,000 | $0.00 |
| 2025-02-27 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 購入 | 125,000 | $0.00 |
| 2025-01-22 | MANIAR, SHWETA | Director | 普通株式 | 売却 | 3,519 | $30.87 |
| 2025-01-16 | CORLEY, JESSE ANDERSON | Director | 普通株式 | 購入 | 1,767 | $31.13 |
| 2025-01-15 | CORLEY, JESSE ANDERSON | Director | 普通株式 | 購入 | 1,443 | $31.19 |
| 2024-11-29 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 3,105 | $15.08 |
| 2024-11-29 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 3,105 | $46.08 |
| 2024-11-29 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 3,105 | $0.00 |
| 2024-11-26 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 3,100 | $15.08 |
| 2024-11-26 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 3,100 | $45.88 |
| 2024-11-26 | MANIAR, SHWETA | Director | 普通株式 | 売却 | 3,782 | $45.88 |
| 2024-11-26 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 3,100 | $0.00 |
| 2024-11-22 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 3,100 | $0.00 |
| 2024-11-22 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 3,100 | $15.08 |
| 2024-11-22 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 3,100 | $45.00 |
| 2024-11-18 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 3,100 | $0.00 |
| 2024-11-18 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 3,100 | $15.08 |
| 2024-11-18 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 3,067 | $45.00 |
| 2024-11-18 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 33 | $45.07 |
| 2024-11-15 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 4,875 | $46.00 |
| 2024-11-15 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 4,875 | $0.00 |
| 2024-11-15 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 4,875 | $15.08 |
| 2024-11-13 | CORLEY, JESSE ANDERSON | Director | 普通株式 | 購入 | 5,570 | $45.00 |
| 2024-11-13 | CORLEY, JESSE ANDERSON | Director | 普通株式 | 購入 | 4,090 | $44.98 |
| 2024-11-13 | CORLEY, JESSE ANDERSON | Director | 普通株式 | 購入 | 1,705 | $44.50 |
| 2024-11-12 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 1,330 | $15.08 |
| 2024-11-12 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 1,330 | $0.00 |
| 2024-11-12 | CORLEY, JESSE ANDERSON | Director | 普通株式 | 購入 | 11,111 | $45.37 |
| 2024-11-12 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 1,330 | $46.13 |
| 2024-11-07 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 3,100 | $15.08 |
| 2024-11-07 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 2,900 | $54.96 |
| 2024-11-07 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 200 | $55.53 |
| 2024-11-07 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 3,100 | $0.00 |
| 2024-11-04 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 260 | $51.74 |
| 2024-11-04 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 3,100 | $15.08 |
| 2024-11-04 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 3,100 | $0.00 |
| 2024-11-04 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 2,840 | $50.98 |
| 2024-10-30 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 3,105 | $0.00 |
| 2024-10-30 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 3,105 | $51.91 |
| 2024-10-30 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 3,105 | $15.08 |
| 2024-10-28 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 3,100 | $15.08 |
| 2024-10-28 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 3,100 | $50.64 |
| 2024-10-28 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 3,100 | $0.00 |
| 2024-10-25 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 3,100 | $15.08 |
| 2024-10-25 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 3,100 | $0.00 |
| 2024-10-25 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 3,100 | $49.79 |
| 2024-10-22 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 3,100 | $15.08 |
| 2024-10-22 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 3,100 | $0.00 |
| 2024-10-22 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 3,100 | $49.68 |
| 2024-10-18 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 3,002 | $50.07 |
| 2024-10-18 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 3,105 | $15.08 |
| 2024-10-18 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 34 | $50.59 |
| 2024-10-18 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 3,105 | $0.00 |
| 2024-10-18 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 69 | $50.57 |
| 2024-10-16 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 3,100 | $49.78 |
| 2024-10-16 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 3,100 | $15.08 |
| 2024-10-16 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 3,100 | $0.00 |
| 2024-10-14 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 3,100 | $15.08 |
| 2024-10-14 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 3,100 | $50.09 |
| 2024-10-14 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 3,100 | $0.00 |
| 2024-10-11 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 3,100 | $0.00 |
| 2024-10-11 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 3,100 | $15.08 |
| 2024-10-11 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 3,100 | $50.19 |
| 2024-10-10 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 3,105 | $48.82 |
| 2024-10-10 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 3,105 | $15.08 |
| 2024-10-10 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 3,105 | $0.00 |
| 2024-10-08 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 3,100 | $0.00 |
| 2024-10-08 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 3,100 | $15.08 |
| 2024-10-08 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 3,100 | $48.26 |
| 2024-10-04 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 2,866 | $47.96 |
| 2024-10-04 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 3,100 | $15.08 |
| 2024-10-04 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 3,100 | $0.00 |
| 2024-10-04 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 28 | $48.47 |
| 2024-10-04 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 206 | $48.65 |
| 2024-10-01 | THUNEN, SHELLEY B | See remarks | ストックオプション | 売却 | 15,000 | $0.00 |
| 2024-10-01 | THUNEN, SHELLEY B | See remarks | 普通株式 | 売却 | 9,521 | $48.69 |
| 2024-10-01 | THUNEN, SHELLEY B | See remarks | 普通株式 | 売却 | 5,201 | $47.96 |
| 2024-10-01 | THUNEN, SHELLEY B | See remarks | 普通株式 | 購入 | 15,000 | $16.00 |
| 2024-10-01 | THUNEN, SHELLEY B | See remarks | 普通株式 | 売却 | 278 | $49.45 |
| 2024-09-30 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 3,100 | $15.08 |
| 2024-09-30 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 3,100 | $0.00 |
| 2024-09-30 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 1,448 | $49.38 |
| 2024-09-30 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 1,652 | $48.69 |
| 2024-09-26 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 3,105 | $49.29 |
| 2024-09-26 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 3,105 | $0.00 |
| 2024-09-26 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 3,105 | $15.08 |
| 2024-09-23 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 150 | $53.53 |
| 2024-09-23 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 2,950 | $52.62 |
| 2024-09-23 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 3,100 | $15.08 |
| 2024-09-23 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 3,100 | $0.00 |
| 2024-09-20 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 3,100 | $53.19 |
| 2024-09-20 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 3,100 | $15.08 |
| 2024-09-20 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 3,100 | $0.00 |
| 2024-09-17 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 購入 | 3,100 | $15.08 |
| 2024-09-17 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 3,100 | $56.11 |
| 2024-09-17 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 売却 | 3,100 | $0.00 |
| 2024-08-09 | KURTZ, RONALD M MD | Director, President & CEO | 普通株式 | 購入 | 2,300 | $4.34 |
| 2024-08-09 | KURTZ, RONALD M MD | Director, President & CEO | 普通株式 | 購入 | 7,650 | $15.08 |
| 2024-08-09 | KURTZ, RONALD M MD | Director, President & CEO | ストックオプション | 売却 | 2,300 | $0.00 |
| 2024-08-09 | KURTZ, RONALD M MD | Director, President & CEO | ストックオプション | 売却 | 7,650 | $0.00 |
| 2024-08-07 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | ストックオプション | 購入 | 50,000 | $0.00 |
| 2024-08-07 | WEINBERG, ERIC | See remarks | ストックオプション | 購入 | 50,000 | $0.00 |
| 2024-08-07 | THUNEN, SHELLEY B | See remarks | ストックオプション | 購入 | 50,000 | $0.00 |
| 2024-08-05 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 1,855 | $39.43 |
| 2024-08-05 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 1,173 | $39.73 |
| 2024-08-05 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 1,087 | $38.83 |
| 2024-08-05 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 1,827 | $39.04 |
| 2024-08-05 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 1,145 | $38.80 |
| 2024-08-05 | GOLDSHLEGER, ILYA | See remarks | 普通株式 | 売却 | 1,913 | $39.51 |
| 2024-07-15 | THUNEN, SHELLEY B | See remarks | ストックオプション | 売却 | 5,270 | $0.00 |
| 2024-07-15 | THUNEN, SHELLEY B | See remarks | 普通株式 | 購入 | 16,505 | $4.34 |
| 2024-07-15 | THUNEN, SHELLEY B | See remarks | ストックオプション | 売却 | 11,235 | $0.00 |
| 2024-07-11 | KURTZ, RONALD M MD | Director, President & CEO | ストックオプション | 売却 | 13,500 | $0.00 |
| 2024-07-11 | KURTZ, RONALD M MD | Director, President & CEO | 普通株式 | 購入 | 13,500 | $15.08 |
| 2024-07-01 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 8,146 | $58.41 |
| 2024-07-01 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,854 | $59.48 |
| 2024-07-01 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 10,000 | $15.60 |
| 2024-07-01 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,803 | $59.56 |
| 2024-07-01 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 6,599 | $58.55 |
| 2024-07-01 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | ストックオプション | 売却 | 10,000 | $0.00 |
| 2024-06-14 | ANDREWS, JULIE | Director | 普通株式 | 売却 | 3,685 | $58.53 |
| 2024-06-14 | ANDREWS, JULIE | Director | 普通株式 | 売却 | 11,940 | $57.84 |
| 2024-06-06 | TAMMENOMS, BAKKER JULIET | Director | 普通株式 | 購入 | 2,554 | $ |
| 2024-06-06 | ANDREWS, JULIE | Director | 普通株式 | 購入 | 2,554 | $ |
| 2024-06-06 | WARNER, ROBERT KEITH | Director | 普通株式 | 購入 | 2,554 | $ |
| 2024-06-06 | PALMISANO, ROBERT J | Director | 普通株式 | 購入 | 2,554 | $ |
| 2024-06-06 | MANIAR, SHWETA | Director | 普通株式 | 購入 | 2,554 | $ |
| 2024-06-06 | LINK, WILLIAM J PHD | Director | 普通株式 | 購入 | 2,554 | $ |
| 2024-06-06 | FOUNTAIN, TAMARA | Director | 普通株式 | 購入 | 2,554 | $ |
| 2024-06-06 | CORLEY, JESSE ANDERSON | Director | 普通株式 | 購入 | 2,554 | $ |
| 2024-05-17 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 4,840 | $4.13 |
| 2024-05-17 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 15,667 | $0.00 |
| 2024-05-17 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 4,264 | $0.00 |
| 2024-05-17 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 4,840 | $0.00 |
| 2024-05-17 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 15,667 | $3.93 |
| 2024-05-17 | TAMMENOMS, BAKKER JULIET | Director | 普通株式 | 購入 | 5,000 | $61.09 |
| 2024-05-17 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 4,264 | $4.34 |
| 2024-05-03 | KURTZ, RONALD M MD | Director, President & CEO | 普通株式 | 売却 | 40,000 | $60.15 |
| 2024-05-01 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 10,247 | $15.60 |
| 2024-05-01 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | ストックオプション | 売却 | 10,000 | $0.00 |
| 2024-05-01 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 380 | $53.04 |
| 2024-05-01 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 9,620 | $52.68 |
| 2024-04-01 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 200 | $50.37 |
| 2024-04-01 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 800 | $50.27 |
| 2024-04-01 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 8,857 | $49.81 |
| 2024-04-01 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 543 | $51.50 |
| 2024-04-01 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 662 | $50.24 |
| 2024-04-01 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 8,938 | $49.81 |
| 2024-03-04 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 92,200 | $0.00 |
| 2024-03-04 | KURTZ, RONALD M MD | Director, President & CEO | ストックオプション | 購入 | 149,000 | $0.00 |
| 2024-03-04 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | ストックオプション | 購入 | 92,200 | $0.00 |
| 2024-03-04 | WEINBERG, ERIC | Chief Commercial Officer | ストックオプション | 購入 | 92,200 | $0.00 |
| 2024-03-01 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | ストックオプション | 売却 | 10,000 | $0.00 |
| 2024-03-01 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 2,473 | $57.03 |
| 2024-03-01 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 10,000 | $15.60 |
| 2024-03-01 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 6,361 | $56.38 |
| 2024-03-01 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,166 | $54.95 |
| 2024-02-16 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 10,000 | $23.04 |
| 2024-02-16 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 10,000 | $0.00 |
| 2024-02-16 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $55.00 |
| 2024-02-16 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $56.00 |
| 2024-02-15 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 10,000 | $0.00 |
| 2024-02-15 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $54.00 |
| 2024-02-15 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $53.00 |
| 2024-02-15 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 10,000 | $23.04 |
| 2024-02-14 | TAMMENOMS, BAKKER JULIET | Director | 普通株式 | 購入 | 4,000 | $51.29 |
| 2024-02-14 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 5,000 | $0.00 |
| 2024-02-14 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 5,000 | $23.04 |
| 2024-02-14 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $52.00 |
| 2024-02-12 | TAMMENOMS, BAKKER JULIET | Director | 普通株式 | 購入 | 4,000 | $50.38 |
| 2024-02-09 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 5,365 | $0.00 |
| 2024-02-09 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $51.00 |
| 2024-02-09 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 5,000 | $23.04 |
| 2024-02-09 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 5,365 | $18.90 |
| 2024-02-09 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 5,000 | $0.00 |
| 2024-02-09 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 5,365 | $50.50 |
| 2024-02-06 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 15,875 | $14.95 |
| 2024-02-06 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 15,875 | $47.47 |
| 2024-02-06 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | ストックオプション | 売却 | 15,875 | $0.00 |
| 2024-02-05 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 9,125 | $47.02 |
| 2024-02-05 | CORLEY, JESSE ANDERSON | Director | 普通株式 | 売却 | 7,083 | $0.00 |
| 2024-02-05 | CORLEY, JESSE ANDERSON | Director | 普通株式 | 購入 | 7,083 | $0.00 |
| 2024-02-05 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 6,900 | $4.34 |
| 2024-02-05 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 9,125 | $14.95 |
| 2024-02-05 | CORLEY, JESSE ANDERSON | Director | 普通株式 | 売却 | 46,884 | $0.00 |
| 2024-02-05 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | ストックオプション | 売却 | 6,900 | $0.00 |
| 2024-02-05 | THUNEN, SHELLEY B | Chief Financial Officer | ストックオプション | 売却 | 9,125 | $0.00 |
| 2024-02-05 | CORLEY, JESSE ANDERSON | Director | 普通株式 | 購入 | 46,884 | $0.00 |
| 2024-02-01 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 590 | $0.00 |
| 2024-02-01 | WEINBERG, ERIC | Chief Commercial Officer | 普通株式 | 売却 | 10,000 | $50.00 |
| 2024-02-01 | LINK, WILLIAM J PHD | Director | 普通株式 | 売却 | 20,598 | $49.54 |
| 2024-02-01 | LINK, WILLIAM J PHD | Director | 普通株式 | 売却 | 7,652 | $50.01 |
| 2024-02-01 | LINK, WILLIAM J PHD | Director | 普通株式 | 売却 | 3,000 | $0.00 |
| 2024-02-01 | GOLDSHLEGER, ILYA | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 6,539 | $18.90 |
