SBSI
サウスサイド・バンクシェアーズ
Southside Bancshares, Inc.
株価・概要
$31.76
0.44 (1.4049%)
06:00AM 2026/03/03 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
24.63
33.99
昨夜レンジ
30.64
31.93
前日終値
$31.32
出来高(数量)
144,943
ベータ値
0.617
50日移動平均値
$32.15
200日移動平均値
$30.09
1株あたりの利益(EPS)
2.29
予想PER(株価収益率)
-
配当金
$1.44
配当利回り
4.47%
インサイダー保有率
5.593%
機関投資家保有率
58.761%
SBSI - 会社概要
サウスサイド・バンクシェアーズ(SBSI)は、テキサス州タイラーに本社を置く多角的な金融持株会社であり、主に完全子会社であるサウスサイド・バンクを通じて事業を展開しています。同社は、商業および個人向け銀行業務、住宅ローン、資産運用など、幅広い金融サービスを提供しており、個人、企業、自治体など多様な顧客層に対応しています。地域社会への貢献と顧客中心の姿勢を重視しながら、サウスサイド・バンクシェアーズは保守的な銀行原則を堅持しつつ、持続可能な成長戦略を積極的に追求しています。これにより、テキサス州の銀行業界における競争力を強化し、地域に根ざした専門知識と戦略的な拡大施策を通じて株主価値の向上を目指しています。
本社住所
1201 SOUTH BECKHAM AVENUE, TYLER, TX, UNITED STATES, 75701
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$2.29
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$2.29
四半期利益成長率(前年比)
-1.5%
四半期売上成長率(前年比)
-3.7%
アナリスト予想・評価
目標株価
$35.00
強気
0
買い
0
ホールド
4
売り
0
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | $0.36 |
| 2025-11-20 | 2025-11-06 | 2025-11-20 | 2025-12-04 | $0.36 |
| 2025-08-21 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | 2025-09-04 | $0.36 |
| 2025-05-22 | 2025-05-08 | 2025-05-22 | 2025-06-05 | $0.36 |
| 2025-02-20 | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 2025-03-06 | $0.36 |
| 2024-11-21 | 2024-11-07 | 2024-11-21 | 2024-12-06 | $0.36 |
| 2024-08-22 | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 2024-09-05 | $0.36 |
| 2024-05-22 | 2024-05-09 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | $0.36 |
| 2024-02-14 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | $0.36 |
| 2023-11-21 | 2023-11-02 | 2023-11-22 | 2023-12-07 | $0.37 |
| 2023-08-16 | 2023-08-03 | 2023-08-17 | 2023-09-01 | $0.35 |
| 2023-05-22 | 2023-05-04 | 2023-05-23 | 2023-06-06 | $0.35 |
| 2023-02-15 | 2023-02-02 | 2023-02-16 | 2023-03-02 | $0.35 |
| 2022-11-22 | 2022-11-03 | 2022-11-23 | 2022-12-08 | $0.38 |
| 2022-08-17 | 2022-08-04 | 2022-08-18 | 2022-09-01 | $0.34 |
| 2022-05-18 | 2022-05-05 | 2022-05-19 | 2022-06-02 | $0.34 |
| 2022-02-16 | 2022-02-03 | 2022-02-17 | 2022-03-03 | $0.34 |
| 2021-11-23 | 2021-11-04 | 2021-11-24 | 2021-12-09 | $0.39 |
| 2021-08-18 | 2021-08-05 | 2021-08-19 | 2021-09-02 | $0.33 |
| 2021-05-19 | 2021-05-06 | 2021-05-20 | 2021-06-03 | $0.33 |
| 2021-02-17 | 2021-02-04 | 2021-02-18 | 2021-03-04 | $0.32 |
| 2020-11-24 | 2020-11-10 | 2020-11-25 | 2020-12-10 | $0.37 |
| 2020-08-19 | 2020-08-06 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | $0.31 |
| 2020-05-20 | None | None | None | $0.31 |
| 2020-02-19 | None | None | None | $0.31 |
| 2019-11-26 | None | None | None | $0.34 |
| 2019-08-21 | None | None | None | $0.31 |
| 2019-05-22 | None | None | None | $0.31 |
| 2019-02-20 | None | None | None | $0.30 |
| 2018-11-20 | None | None | None | $0.30 |
| 2018-08-22 | None | None | None | $0.30 |
| 2018-05-23 | None | None | None | $0.30 |
| 2018-02-21 | None | None | None | $0.28 |
| 2017-11-15 | None | None | None | $0.28 |
| 2017-08-15 | None | None | None | $0.28 |
| 2017-05-16 | None | None | None | $0.28 |
| 2017-02-21 | None | None | None | $0.25 |
| 2016-11-15 | None | None | None | $0.30 |
| 2016-08-16 | None | None | None | $0.24 |
| 2016-05-17 | None | None | None | $0.24 |
| 2016-02-23 | None | None | None | $0.23 |
| 2015-11-17 | None | None | None | $0.31 |
| 2015-08-18 | None | None | None | $0.23 |
| 2015-05-19 | None | None | None | $0.23 |
| 2015-02-24 | None | None | None | $0.23 |
| 2014-11-18 | None | None | None | $0.32 |
| 2014-08-19 | None | None | None | $0.22 |
| 2014-05-20 | None | None | None | $0.21 |
| 2014-04-08 | None | None | None | $1.53 |
| 2014-02-25 | None | None | None | $0.21 |
| 2013-11-19 | None | None | None | $0.31 |
| 2013-08-20 | None | None | None | $0.20 |
| 2013-05-21 | None | None | None | $0.20 |
| 2013-04-16 | None | None | None | $1.01 |
| 2013-02-26 | None | None | None | $0.20 |
| 2012-11-19 | None | None | None | $0.20 |
| 2012-08-21 | None | None | None | $0.20 |
| 2012-05-22 | None | None | None | $0.20 |
| 2012-04-16 | None | None | None | $1.03 |
| 2012-02-28 | None | None | None | $0.18 |
| 2011-11-21 | None | None | None | $0.38 |
| 2011-08-23 | None | None | None | $0.18 |
| 2011-05-24 | None | None | None | $0.17 |
| 2011-04-18 | None | None | None | $1.06 |
| 2011-03-01 | None | None | None | $0.17 |
| 2010-11-22 | None | None | None | $0.17 |
| 2010-08-24 | None | None | None | $0.17 |
| 2010-05-25 | None | None | None | $0.17 |
| 2010-04-06 | None | None | None | $1.05 |
| 2010-03-02 | None | None | None | $0.17 |
| 2009-11-23 | None | None | None | $0.34 |
| 2009-08-25 | None | None | None | $0.14 |
| 2009-05-26 | None | None | None | $0.14 |
| 2009-04-24 | None | None | None | $1.07 |
| 2009-03-03 | None | None | None | $0.13 |
| 2008-11-24 | None | None | None | $0.19 |
| 2008-08-26 | None | None | None | $0.16 |
| 2008-05-27 | None | None | None | $0.13 |
| 2008-04-08 | None | None | None | $1.26 |
| 2008-03-04 | None | None | None | $0.12 |
| 2007-11-27 | None | None | None | $0.15 |
| 2007-08-28 | None | None | None | $0.12 |
| 2007-05-29 | None | None | None | $0.12 |
| 2007-05-07 | None | None | None | $1.10 |
| 2007-03-13 | None | None | None | $0.11 |
| 2006-11-28 | None | None | None | $0.14 |
| 2006-08-29 | None | None | None | $0.11 |
| 2006-05-30 | None | None | None | $0.11 |
| 2006-03-07 | None | None | None | $1.00 |
| 2005-11-29 | None | None | None | $0.13 |
| 2005-08-30 | None | None | None | $0.11 |
| 2005-05-31 | None | None | None | $0.11 |
| 2005-03-04 | None | None | None | $0.11 |
| 2004-11-30 | None | None | None | $0.12 |
| 2004-08-31 | None | None | None | $0.10 |
| 2004-06-01 | None | None | None | $0.10 |
| 2004-03-02 | None | None | None | $0.10 |
| 2003-12-01 | None | None | None | $0.10 |
| 2003-09-02 | None | None | None | $0.10 |
| 2003-06-02 | None | None | None | $0.08 |
| 2003-03-03 | None | None | None | $0.08 |
| 2002-11-29 | None | None | None | $0.10 |
| 2002-08-30 | None | None | None | $0.07 |
| 2002-06-03 | None | None | None | $0.09 |
| 2002-03-01 | None | None | None | $0.07 |
| 2001-11-29 | None | None | None | $0.07 |
| 2001-09-17 | None | None | None | $0.60 |
| 2001-08-29 | None | None | None | $0.06 |
| 2001-06-07 | None | None | None | $0.06 |
| 2001-03-16 | None | None | None | $0.06 |
| 2000-11-30 | None | None | None | $0.08 |
| 2000-11-16 | None | None | None | $0.39 |
| 2000-09-28 | None | None | None | $0.43 |
| 2000-08-31 | None | None | None | $0.05 |
| 2000-06-13 | None | None | None | $0.05 |
| 2000-03-09 | None | None | None | $0.10 |
| 1999-12-02 | None | None | None | $0.10 |
| 1999-09-10 | None | None | None | $1.00 |
| 1999-06-11 | None | None | None | $0.10 |
| 1999-03-18 | None | None | None | $0.10 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2017-05-25 | 1.0240 |
| 2016-05-26 | 1.0500 |
| 2015-04-23 | 1.0500 |
| 2014-04-08 | 1.0500 |
| 2013-04-16 | 1.0500 |
| 2012-04-16 | 1.0500 |
| 2011-04-18 | 1.0500 |
| 2010-04-06 | 1.0500 |
| 2009-04-24 | 1.0500 |
| 2008-04-08 | 1.0500 |
| 2007-05-07 | 1.0500 |
| 2005-03-03 | 1.0526 |
| 2004-08-30 | 1.0526 |
| 2003-09-02 | 1.0500 |
| 2002-08-30 | 1.0500 |
| 2001-09-10 | 1.0526 |
| 2000-05-22 | 2.0000 |
インサイダーの売却・購入履歴
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
売上・収益性
売上高(直近12ヶ月)
$23,398万ドル
一株あたり売上高(直近12ヶ月)
$7.76
売上総利益(直近12ヶ月)
$23,398万ドル
営業利益(EBITDA:減価償却前)
$0万ドル
利益率
29.6%
営業利益率(直近12ヶ月)
41.5%
配当・収入
配当金額(1株あたり)
$1.44
配当利回り
4.47%
支払日
2026-03-05
権利落ち日
2026-02-19
バリュエーション指標
株価収益率(PER)
13.68倍
実績PER
13.68倍
予想PER
-倍
株価収益成長率(PEG)
8.82
株価売上高倍率(直近12ヶ月)
4.024倍
株価純資産倍率 (PBR)
1.098倍
1株当たり純資産(BPS)
$28.52
企業価値倍率(EV)
EV/売上高倍率
7.01倍
EV/EBITDA倍率
-倍
投資リターン
総資産利益率(直近12ヶ月)
0.81%
自己資本利益率(直近12ヶ月)
8.34%
リターン分析
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
損益計算書
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
None
売上高・粗利益
売上原価
営業経費
営業利益・税引前指標
売上高
$419,030,000
粗利益
$233,987,000
売上コスト
$185,043,000
商品・サービス原価
$185,043,000
販売管理費
$5,715,000
研究開発
$None
運営コスト
$151,357,000
減価償却
$None
減価償却・償却費
$None
営業利益
$82,630,000
営業利益EBIT
$None
償却前営業利益EBITA
$82,630,000
税引前利益
$82,630,000
利息・投資・その他営業外項目
税金関連
当期純・包括利益
純投資収益
$None
純金利収入
$None
利息収入
$None
金利コスト
$181,990,000
利息・債務コスト
$None
非利息収益
$None
営業外収益(その他)
$None
法人税等
$13,410,000
継続事業純利益
$None
純利益
$69,220,000
税引後包括利益
$None
貸借対照表
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
None
総資産
$16,181,565,000
現金及び現金同等物
$81,080,000
現金及び短期投資
$81,080,000
短期投資
$1,456,219,000
在庫資産
$None
流動売掛金(純額)
$None
その他流動資産
$None
流動資産合計
$1,537,299,000
有形固定資産
$None
減価償却累計額(PPE)
$None
無形資産
$1,012,000
無形資産(のれん除く)
$1,012,000
のれん(無形資産)
$201,116,000
投資
$None
長期投資
$None
その他固定資産
$None
固定資産合計
$14,644,266,000
総負債
$7,666,975,000
買掛金(短期)
$None
前受金
$None
流動債務
$None
短期借入金
$None
固定長期負債
$None
その他流動負債
$None
流動負債合計
$None
リース債務
$None
長期債務
$None
長期債務(流動外)
$None
短期・長期借入金合計
$None
その他固定負債
$None
固定負債合計
$7,666,975,000
純資産
$8,514,590,000
自己株式(金庫株)
$None
利益剰余金
$None
普通株式
$None
発行済株式数(普通株)
$30,226,000
キャッシュフロー計算書
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
None
損益計算・収益性
営業活動
投資活動
損益
$None
純利益
$69,220,000
営業キャッシュフロー
$28,729,000
営業活動による支払い
$None
営業活動によるキャッシュフロー
$None
営業活動に関連する負債の増減額
$None
営業活動に関連する資産の増減額
$None
売掛金の増減額
$None
在庫資産の増減額
$None
減価償却・減耗費・償却費
$213,000
投資活動によるキャッシュフロー
-$50,000,000
設備投資
$0
財務活動
資金・為替照合
財務活動によるキャッシュフロー
$81,554,000
短期融資回収金
$None
自社株買い支出(普通株)
$None
自社株買い支出(優先株)
$None
自社株買い支出
$None
配当支払い(普通株)
$43,371,000
配当支払い(優先株)
$None
配当支払い
$43,371,000
資金調達(普通株)
$None
資金調達(優先株)
$None
資金調達(長期債・資本証券)
$None
自社株売却による収益
$None
自社株再取得による収益
-$23,366,000
現金及び現金同等物の増減額
$None
為替レートの変動による増減額
$None
発行済株式数
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る