SCM
ステラス・キャピタル・インベストメント
Stellus Capital Investment
株価・概要
$10.02
-0.43 (-4.1315%)
06:00AM 2026/02/28 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
10.13
14.34
昨夜レンジ
10.01
10.39
前日終値
$10.45
出来高(数量)
319,910
ベータ値
0.663
50日移動平均値
$12.62
200日移動平均値
$13.29
1株あたりの利益(EPS)
1.07
予想PER(株価収益率)
10.8
配当金
$1.6
配当利回り
12.4%
インサイダー保有率
3.912%
機関投資家保有率
13.278%
SCM - 会社概要
本社住所
4400 POST OAK PARKWAY, HOUSTON, TX, UNITED STATES, 77027
会計年度終了
December
最新四半期
2025-09-30
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$1.07
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$1.07
四半期利益成長率(前年比)
-60.0%
四半期売上成長率(前年比)
-0.8%
アナリスト予想・評価
目標株価
$13.12
強気
0
買い
1
ホールド
5
売り
0
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | None | None | None | $0.11 |
| 2025-12-31 | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 2026-01-15 | $0.13 |
| 2025-11-28 | 2025-10-08 | 2025-11-28 | 2025-12-15 | $0.13 |
| 2025-10-31 | 2025-10-08 | 2025-10-31 | 2025-11-14 | $0.13 |
| 2025-09-30 | 2025-07-02 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | $0.13 |
| 2025-08-29 | 2025-07-02 | 2025-08-29 | 2025-09-15 | $0.13 |
| 2025-07-31 | 2025-07-02 | 2025-07-31 | 2025-08-15 | $0.13 |
| 2025-06-30 | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | $0.13 |
| 2025-05-30 | 2025-04-07 | 2025-05-30 | 2025-06-13 | $0.13 |
| 2025-04-30 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | $0.13 |
| 2025-03-31 | 2025-01-09 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | $0.13 |
| 2025-02-28 | 2025-01-09 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | $0.13 |
| 2025-01-31 | 2025-01-09 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | $0.13 |
| 2024-12-31 | 2024-10-10 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | $0.13 |
| 2024-11-29 | 2024-10-10 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | $0.13 |
| 2024-10-31 | 2024-10-10 | 2024-10-31 | 2024-11-15 | $0.13 |
| 2024-09-30 | 2024-07-10 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | $0.13 |
| 2024-08-30 | 2024-07-10 | 2024-08-30 | 2024-09-13 | $0.13 |
| 2024-07-31 | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 2024-08-15 | $0.13 |
| 2024-06-28 | 2024-04-03 | 2024-06-28 | 2024-07-15 | $0.13 |
| 2024-05-31 | 2024-04-03 | 2024-05-31 | 2024-06-14 | $0.13 |
| 2024-04-29 | 2024-04-03 | 2024-04-30 | 2024-05-15 | $0.13 |
| 2024-03-27 | None | None | None | $0.13 |
| 2024-02-28 | 2024-01-13 | 2024-02-29 | 2024-03-15 | $0.13 |
| 2024-01-30 | 2024-01-13 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | $0.13 |
| 2023-12-15 | 2023-10-05 | 2023-12-18 | 2023-12-29 | $0.13 |
| 2023-11-29 | 2023-10-05 | 2023-11-30 | 2023-12-15 | $0.13 |
| 2023-10-30 | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | $0.13 |
| 2023-09-28 | 2023-07-14 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | $0.13 |
| 2023-08-30 | 2023-07-14 | 2023-08-31 | 2023-09-15 | $0.13 |
| 2023-07-28 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | 2023-08-15 | $0.13 |
| 2023-06-29 | 2023-04-19 | 2023-06-30 | 2023-07-14 | $0.13 |
| 2023-05-30 | 2023-04-19 | 2023-05-31 | 2023-06-15 | $0.13 |
| 2023-04-28 | 2023-04-19 | 2023-05-01 | 2023-05-15 | $0.13 |
| 2023-03-30 | 2023-01-11 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | $0.13 |
| 2023-02-27 | 2023-01-11 | 2023-02-28 | 2023-03-15 | $0.13 |
| 2023-01-30 | 2023-01-11 | 2023-01-31 | 2023-02-15 | $0.13 |
| 2022-12-15 | 2022-10-04 | 2022-12-16 | 2022-12-29 | $0.11 |
| 2022-11-29 | 2022-10-04 | 2022-11-30 | 2022-12-15 | $0.11 |
| 2022-10-28 | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2022-11-15 | $0.11 |
| 2022-09-29 | 2022-07-13 | 2022-09-30 | 2022-10-14 | $0.11 |
| 2022-08-30 | 2022-07-13 | 2022-08-31 | 2022-09-15 | $0.11 |
| 2022-07-28 | 2022-07-13 | 2022-07-29 | 2022-08-15 | $0.11 |
| 2022-06-29 | 2022-04-19 | 2022-06-30 | 2022-07-15 | $0.11 |
| 2022-05-26 | 2022-04-19 | 2022-05-27 | 2022-06-15 | $0.11 |
| 2022-04-28 | 2022-04-19 | 2022-04-29 | 2022-05-13 | $0.11 |
| 2022-03-30 | 2021-10-29 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | $0.02 |
| 2022-02-24 | 2021-10-29 | 2022-02-25 | 2022-03-15 | $0.02 |
| 2022-01-27 | 2021-10-29 | 2022-01-28 | 2022-02-15 | $0.02 |
| 2021-12-15 | 2021-09-14 | 2021-12-16 | 2021-12-31 | $0.09 |
| 2021-11-29 | 2021-09-14 | 2021-11-30 | 2021-12-15 | $0.09 |
| 2021-10-28 | 2021-09-14 | 2021-10-29 | 2021-11-15 | $0.09 |
| 2021-09-29 | 2021-07-20 | 2021-09-30 | 2021-10-15 | $0.10 |
| 2021-08-30 | 2021-07-19 | 2021-08-31 | 2021-09-15 | $0.10 |
| 2021-07-29 | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-08-13 | $0.10 |
| 2021-06-29 | 2021-04-19 | 2021-06-30 | 2021-07-15 | $0.08 |
| 2021-05-27 | None | None | None | $0.08 |
| 2021-04-29 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 2021-05-14 | $0.08 |
| 2021-03-30 | 2021-01-19 | 2021-03-31 | 2021-04-15 | $0.08 |
| 2021-02-25 | 2021-01-19 | 2021-02-26 | 2021-03-15 | $0.08 |
| 2021-01-28 | 2021-01-19 | 2021-01-29 | 2021-02-16 | $0.08 |
| 2020-12-14 | 2020-09-13 | 2020-12-15 | 2020-12-29 | $0.31 |
| 2020-09-14 | 2020-07-31 | 2020-09-15 | 2020-09-30 | $0.25 |
| 2020-07-14 | 2020-06-30 | 2020-07-15 | 2020-07-31 | $0.25 |
| 2020-03-30 | 2020-01-10 | 2020-03-31 | 2020-04-15 | $0.11 |
| 2020-02-27 | 2020-01-10 | 2020-02-28 | 2020-03-13 | $0.11 |
| 2020-01-30 | 2020-01-10 | 2020-01-31 | 2020-02-14 | $0.11 |
| 2019-12-30 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-11-27 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-10-30 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-09-27 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-08-29 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-07-30 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-06-27 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-05-30 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-04-29 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-03-28 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-02-27 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-01-30 | None | None | None | $0.11 |
| 2018-12-28 | None | None | None | $0.11 |
| 2018-11-29 | None | None | None | $0.11 |
| 2018-10-30 | None | None | None | $0.11 |
| 2018-09-27 | None | None | None | $0.11 |
| 2018-08-30 | None | None | None | $0.11 |
| 2018-07-30 | None | None | None | $0.11 |
| 2018-06-28 | None | None | None | $0.11 |
| 2018-05-30 | None | None | None | $0.11 |
| 2018-04-27 | None | None | None | $0.11 |
| 2018-03-28 | None | None | None | $0.11 |
| 2018-02-27 | None | None | None | $0.11 |
| 2018-01-30 | None | None | None | $0.11 |
| 2017-12-28 | None | None | None | $0.11 |
| 2017-11-29 | None | None | None | $0.11 |
| 2017-10-30 | None | None | None | $0.11 |
| 2017-09-28 | None | None | None | $0.11 |
| 2017-08-29 | None | None | None | $0.11 |
| 2017-07-27 | None | None | None | $0.11 |
| 2017-06-28 | None | None | None | $0.11 |
| 2017-05-26 | None | None | None | $0.11 |
| 2017-04-26 | None | None | None | $0.11 |
| 2017-03-29 | None | None | None | $0.11 |
| 2017-02-24 | None | None | None | $0.11 |
| 2017-01-27 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-12-28 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-11-28 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-10-27 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-09-28 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-08-29 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-07-27 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-06-28 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-05-26 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-04-27 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-03-29 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-02-25 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-01-27 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-12-29 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-11-25 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-10-28 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-09-28 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-08-27 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-07-29 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-06-26 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-05-27 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-04-28 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-03-27 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-02-25 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-01-29 | None | None | None | $0.11 |
| 2014-12-29 | None | None | None | $0.11 |
| 2014-11-25 | None | None | None | $0.11 |
| 2014-10-29 | None | None | None | $0.11 |
| 2014-09-26 | None | None | None | $0.11 |
| 2014-08-27 | None | None | None | $0.11 |
| 2014-07-29 | None | None | None | $0.11 |
| 2014-06-26 | None | None | None | $0.11 |
| 2014-05-28 | None | None | None | $0.11 |
| 2014-04-28 | None | None | None | $0.11 |
| 2014-03-27 | None | None | None | $0.11 |
| 2014-02-26 | None | None | None | $0.11 |
| 2014-01-29 | None | None | None | $0.11 |
| 2014-01-13 | None | None | None | $0.07 |
| 2013-12-05 | None | None | None | $0.34 |
| 2013-09-03 | None | None | None | $0.34 |
| 2013-06-19 | None | None | None | $0.34 |
| 2013-03-19 | None | None | None | $0.34 |
| 2012-12-19 | None | None | None | $0.18 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
インサイダーの売却・購入履歴
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
売上・収益性
売上高(直近12ヶ月)
$10,253万ドル
一株あたり売上高(直近12ヶ月)
$3.67
売上総利益(直近12ヶ月)
$10,253万ドル
営業利益(EBITDA:減価償却前)
$0万ドル
利益率
29.8%
営業利益率(直近12ヶ月)
70.8%
配当・収入
配当金額(1株あたり)
$1.6
配当利回り
12.4%
支払日
2026-04-15
権利落ち日
2026-02-27
バリュエーション指標
株価収益率(PER)
11.94倍
実績PER
11.94倍
予想PER
10.8倍
株価収益成長率(PEG)
0
株価売上高倍率(直近12ヶ月)
3.608倍
株価純資産倍率 (PBR)
0.993倍
1株当たり純資産(BPS)
$13.05
企業価値倍率(EV)
EV/売上高倍率
28.08倍
EV/EBITDA倍率
11.75倍
投資リターン
総資産利益率(直近12ヶ月)
4.52%
自己資本利益率(直近12ヶ月)
8.2%
リターン分析
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
損益計算書
会計期末日
2024-12-31
報告通貨
USD
売上高・粗利益
売上原価
営業経費
営業利益・税引前指標
売上高
$82,715,958
粗利益
$51,209,890
売上コスト
$31,506,068
商品・サービス原価
$31,506,068
販売管理費
$5,574,432
研究開発
$None
運営コスト
$3,747,539
減価償却
$None
減価償却・償却費
$5,282,406
営業利益
$47,462,351
営業利益EBIT
$73,435,594
償却前営業利益EBITA
$47,462,351
税引前利益
$47,462,351
利息・投資・その他営業外項目
税金関連
当期純・包括利益
純投資収益
$None
純金利収入
$64,120,050
利息収入
$95,626,118
金利コスト
$31,506,068
利息・債務コスト
$None
非利息収益
$None
営業外収益(その他)
$None
法人税等
$1,617,724
継続事業純利益
$45,844,627
純利益
$45,844,627
税引後包括利益
$None
貸借対照表
会計期末日
2024-12-31
報告通貨
USD
総資産
$980,900,249
現金及び現金同等物
$20,058,594
現金及び短期投資
$20,058,594
短期投資
$None
在庫資産
$None
流動売掛金(純額)
$5,375,136
その他流動資産
$666,866
流動資産合計
$26,100,596
有形固定資産
$None
減価償却累計額(PPE)
$None
無形資産
$None
無形資産(のれん除く)
$None
のれん(無形資産)
$None
投資
$None
長期投資
$953,497,688
その他固定資産
$None
固定資産合計
$954,799,653
総負債
$610,978,309
買掛金(短期)
$8,944,576
前受金
$None
流動債務
$None
短期借入金
$99,444,355,000
固定長期負債
$None
その他流動負債
-$8,944,576
流動負債合計
$8,944,576
リース債務
$None
長期債務
$593,010,610
長期債務(流動外)
$None
短期・長期借入金合計
$593,010,609
その他固定負債
$None
固定負債合計
$602,033,733
純資産
$369,921,940
自己株式(金庫株)
$None
利益剰余金
-$9,654,813
普通株式
$27,481
発行済株式数(普通株)
$25,596,593
キャッシュフロー計算書
会計期末日
2024-12-31
報告通貨
USD
損益計算・収益性
営業活動
投資活動
損益
$None
純利益
$45,844,627
営業キャッシュフロー
-$28,648,480
営業活動による支払い
$None
営業活動によるキャッシュフロー
$None
営業活動に関連する負債の増減額
$None
営業活動に関連する資産の増減額
$None
売掛金の増減額
$None
在庫資産の増減額
$None
減価償却・減耗費・償却費
$None
投資活動によるキャッシュフロー
$None
設備投資
$0
財務活動
資金・為替照合
財務活動によるキャッシュフロー
$22,581,333
短期融資回収金
$None
自社株買い支出(普通株)
$None
自社株買い支出(優先株)
$None
自社株買い支出
$None
配当支払い(普通株)
$37,560,442
配当支払い(優先株)
$None
配当支払い
$37,560,442
資金調達(普通株)
$None
資金調達(優先株)
$None
資金調達(長期債・資本証券)
$None
自社株売却による収益
$None
自社株再取得による収益
$45,368,510
現金及び現金同等物の増減額
$None
為替レートの変動による増減額
$None
発行済株式数
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る