SKYT
スカイウォーター・テクノロジー
Skywater Technology Inc
株価・概要
$31.99
0.09 (0.2821%)
06:00AM 2026/05/02 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
6.99
36.27
昨夜レンジ
31.33
32.23
前日終値
$31.90
出来高(数量)
534,667
ベータ値
3.474
50日移動平均値
$29.54
200日移動平均値
$21.07
1株あたりの利益(EPS)
2.44
予想PER(株価収益率)
185.19
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
25.662%
機関投資家保有率
53.570%
SKYT - 会社概要
スカイウォーター・テクノロジー社は、ミネソタ州ブルーミントンに本拠を置く、統合回路および先端マイクロエレクトロニクスを専門とする大手半導体メーカーです。航空宇宙、防衛、通信など幅広い分野に対応し、多様な顧客の独自の要件に応じたカスタマイズ半導体ソリューションを提供しています。イノベーションと製造の卓越性に注力することで、スカイウォーターはカスタマイズされた半導体技術への需要の高まりを活かし、ダイナミックで変化の激しい市場環境において顧客の競争優位性を強化する体制を整えています。
本社住所
2401 EAST 86TH STREET, BLOOMINGTON, MN, UNITED STATES, 55425
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$2.44
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$2.44
四半期利益成長率(前年比)
9733.0%
四半期売上成長率(前年比)
126.6%
アナリスト予想・評価
目標株価
$35.00
強気
0
買い
0
ホールド
5
売り
0
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | HILBERG, CHRISTOPHER | Chief Risk & Compl. Officer | 普通株式 | 売却 | 1,317 | $27.86 |
| 2026-03-16 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 9,708 | $27.84 |
| 2026-03-16 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 9,708 | $0.00 |
| 2026-03-16 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 2,842 | $27.86 |
| 2026-03-16 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 81,401 | $27.84 |
| 2026-03-16 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 71,693 | $27.84 |
| 2026-03-16 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 購入 | 9,708 | $10.14 |
| 2026-03-16 | SONDERMAN, THOMAS | Director, CEO | 普通株式 | 売却 | 13,201 | $27.86 |
| 2026-03-15 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 購入 | 29,432 | $0.00 |
| 2026-03-15 | HILBERG, CHRISTOPHER | Chief Risk & Compl. Officer | 普通株式 | 購入 | 17,946 | $0.00 |
| 2026-03-15 | SONDERMAN, THOMAS | Director, CEO | 普通株式 | 購入 | 50,455 | $0.00 |
| 2026-03-15 | SAKAMOTO, JOHN | President and COO | 普通株式 | 購入 | 21,221 | $0.00 |
| 2026-02-17 | SAKAMOTO, JOHN | President and COO | 普通株式 | 売却 | 8,539 | $28.77 |
| 2026-02-17 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 7,145 | $28.77 |
| 2026-02-17 | HILBERG, CHRISTOPHER | Chief Risk & Compl. Officer | 普通株式 | 売却 | 3,571 | $28.77 |
| 2026-02-17 | SONDERMAN, THOMAS | Director, CEO | 普通株式 | 売却 | 5,767 | $28.77 |
| 2025-12-08 | HILBERG, CHRISTOPHER | Chief Risk & Compl. Officer | 普通株式 | 売却 | 867 | $18.97 |
| 2025-11-26 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 100,000 | $14.54 |
| 2025-11-24 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 100,000 | $14.53 |
| 2025-11-21 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 100,000 | $14.13 |
| 2025-11-21 | SONDERMAN, THOMAS | Director, CEO | 普通株式 | 売却 | 5,210 | $13.38 |
| 2025-11-18 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 9,662 | $16.26 |
| 2025-11-17 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 12,000 | $17.45 |
| 2025-11-14 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 50,000 | $17.40 |
| 2025-11-14 | SONDERMAN, THOMAS | Director, CEO | 普通株式 | 売却 | 5,207 | $17.00 |
| 2025-11-13 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2,200 | $20.55 |
| 2025-10-16 | SAKAMOTO, JOHN | President and COO | 普通株式 | 売却 | 11,028 | $16.59 |
| 2025-10-03 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 651,818 | $0.00 |
| 2025-10-03 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2,480,746 | $0.00 |
| 2025-10-03 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 457,232 | $0.00 |
| 2025-09-26 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 60,829 | $17.40 |
| 2025-09-26 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 19,544 | $0.00 |
| 2025-09-26 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 購入 | 19,544 | $14.00 |
| 2025-09-26 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 120,370 | $18.02 |
| 2025-09-22 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 17,141 | $0.00 |
| 2025-09-22 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 21,386 | $0.00 |
| 2025-09-22 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 4,856 | $0.00 |
| 2025-09-22 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 43,383 | $15.13 |
| 2025-09-22 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 購入 | 17,141 | $14.00 |
| 2025-09-22 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 購入 | 21,386 | $11.77 |
| 2025-09-22 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 購入 | 4,856 | $11.24 |
| 2025-09-19 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 120,000 | $14.05 |
| 2025-09-18 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 45,100 | $13.59 |
| 2025-09-18 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 74,900 | $12.81 |
| 2025-09-12 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 188,976 | $10.47 |
| 2025-09-11 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 229,029 | $10.44 |
| 2025-09-10 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 4,396 | $10.64 |
| 2025-09-10 | SONDERMAN, THOMAS | Director, CEO | 普通株式 | 売却 | 8,355 | $10.58 |
| 2025-09-09 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 6,218 | $10.87 |
| 2025-08-29 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 60,767 | $12.08 |
| 2025-08-28 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 311,959 | $12.28 |
| 2025-08-27 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 188,041 | $12.11 |
| 2025-08-26 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 756,516 | $12.06 |
| 2025-08-25 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 243,484 | $11.82 |
| 2025-08-22 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 292,628 | $11.50 |
| 2025-08-21 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 37,979 | $11.16 |
| 2025-08-18 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 97,957 | $11.62 |
| 2025-08-15 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 5,684 | $11.51 |
| 2025-08-14 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 217,329 | $11.80 |
| 2025-08-13 | SONDERMAN, THOMAS | Director, CEO | 普通株式 | 売却 | 24,936 | $12.24 |
| 2025-08-13 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 287,454 | $12.38 |
| 2025-08-12 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 345,765 | $12.84 |
| 2025-08-08 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 37,845 | $13.62 |
| 2025-08-08 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 購入 | 28,138 | $11.24 |
| 2025-08-08 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 購入 | 9,707 | $10.14 |
| 2025-08-08 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 9,707 | $0.00 |
| 2025-08-08 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 28,138 | $0.00 |
| 2025-06-26 | SONDERMAN, THOMAS | Director, CEO | 普通株式 | 売却 | 14,958 | $10.04 |
| 2025-06-12 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 900 | $9.13 |
| 2025-06-11 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 67,345 | $9.44 |
| 2025-06-10 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 33,640 | $9.36 |
| 2025-06-09 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 17,136 | $9.36 |
| 2025-06-06 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 3,144 | $9.35 |
| 2025-06-04 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 5,919 | $9.50 |
| 2025-05-29 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 200 | $9.50 |
| 2025-05-28 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 86,273 | $9.50 |
| 2025-05-27 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 366,418 | $9.54 |
| 2025-05-22 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 134,049 | $9.41 |
| 2025-05-21 | FARES, NANCY | Director | 普通株式 | 購入 | 11,428 | $8.75 |
| 2025-05-21 | LAFRENCE, ANDREW D.C. | Director | 普通株式 | 購入 | 11,428 | $8.75 |
| 2025-05-21 | HUMKE, JOSEPH J | Director | 普通株式 | 購入 | 11,428 | $8.75 |
| 2025-05-21 | GOETZ, DENNIS J | Director | 普通株式 | 購入 | 11,428 | $8.75 |
| 2025-05-21 | MILLER, TAMMY J | Director | 普通株式 | 購入 | 11,428 | $8.75 |
| 2025-05-21 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 11,428 | $0.00 |
| 2025-05-21 | DALY, EDWARD | Director | 普通株式 | 購入 | 11,428 | $8.75 |
| 2025-05-21 | BAXTER, TIMOTHY E | Director | 普通株式 | 購入 | 11,428 | $8.75 |
| 2025-04-04 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 162,392 | $6.10 |
| 2025-03-17 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 2,251 | $8.42 |
| 2025-03-17 | HILBERG, CHRISTOPHER | Chief Risk & Compl. Officer | 普通株式 | 売却 | 1,316 | $8.42 |
| 2025-03-17 | SONDERMAN, THOMAS | Director, CEO | 普通株式 | 売却 | 10,191 | $8.42 |
| 2025-03-14 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 22,090 | $8.22 |
| 2025-03-14 | GRAVES, GREGORY B | Director | 普通株式 | 売却 | 12,844 | $8.11 |
| 2025-03-14 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,412,247 | $8.20 |
| 2025-03-06 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 3,800 | $8.51 |
| 2025-03-05 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 86,653 | $8.51 |
| 2025-02-25 | SONDERMAN, THOMAS | Director, CEO | 普通株式 | 売却 | 5,076 | $8.84 |
| 2025-02-25 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 2,880 | $8.84 |
| 2025-02-25 | HILBERG, CHRISTOPHER | Chief Risk & Compl. Officer | 普通株式 | 売却 | 564 | $8.84 |
| 2025-02-15 | HILBERG, CHRISTOPHER | Chief Risk & Compl. Officer | 普通株式 | 購入 | 16,360 | $0.00 |
| 2025-02-15 | SONDERMAN, THOMAS | Director, CEO | 普通株式 | 購入 | 74,454 | $0.00 |
| 2025-02-15 | SONDERMAN, THOMAS | Director, CEO | 普通株式 | 購入 | 722 | $0.00 |
| 2025-02-15 | SONDERMAN, THOMAS | Director, CEO | 普通株式 | 購入 | 54,426 | $0.00 |
| 2025-02-15 | HILBERG, CHRISTOPHER | Chief Risk & Compl. Officer | 普通株式 | 購入 | 22,380 | $0.00 |
| 2025-02-15 | SAKAMOTO, JOHN | President and COO | 普通株式 | 売却 | 6,421 | $10.03 |
| 2025-02-15 | SAKAMOTO, JOHN | President and COO | 普通株式 | 購入 | 40,877 | $0.00 |
| 2025-02-15 | SAKAMOTO, JOHN | President and COO | 普通株式 | 購入 | 55,919 | $0.00 |
| 2025-02-15 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 3,899 | $10.03 |
| 2025-02-15 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 購入 | 26,946 | $0.00 |
| 2025-02-15 | SONDERMAN, THOMAS | Director, CEO | 普通株式 | 購入 | 528 | $0.00 |
| 2025-02-15 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 購入 | 36,861 | $0.00 |
| 2025-02-15 | HILBERG, CHRISTOPHER | Chief Risk & Compl. Officer | 普通株式 | 売却 | 1,936 | $10.03 |
| 2024-12-13 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 7,761 | $9.27 |
| 2024-12-11 | HILBERG, CHRISTOPHER | Chief Risk & Compl. Officer | 普通株式 | 売却 | 1,833 | $9.23 |
| 2024-12-11 | HILBERG, CHRISTOPHER | Chief Risk & Compl. Officer | 普通株式 | 売却 | 712 | $9.23 |
| 2024-12-10 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 44,296 | $9.26 |
| 2024-12-09 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 61,299 | $9.38 |
| 2024-12-06 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 100,000 | $9.38 |
| 2024-11-27 | SAKAMOTO, JOHN | President and COO | 普通株式 | 売却 | 13,273 | $8.11 |
| 2024-08-23 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2,673 | $10.00 |
| 2024-06-14 | FARES, NANCY | Director | 普通株式 | 売却 | 8,850 | $7.97 |
| 2024-05-22 | FARES, NANCY | Director | 普通株式 | 購入 | 12,285 | $0.00 |
| 2024-05-22 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 12,285 | $0.00 |
| 2024-05-22 | GRAVES, GREGORY B | Director | 普通株式 | 購入 | 12,285 | $0.00 |
| 2024-05-22 | DALY, EDWARD | Director | 普通株式 | 購入 | 12,285 | $0.00 |
| 2024-05-22 | GOETZ, DENNIS J | Director | 普通株式 | 購入 | 12,285 | $0.00 |
| 2024-05-22 | HUMKE, JOSEPH J | Director | 普通株式 | 購入 | 12,285 | $0.00 |
| 2024-05-22 | OBERMILLER, GARY J | Director | 普通株式 | 購入 | 12,285 | $0.00 |
| 2024-05-22 | LEONG, CHUNYI (AMY) | Director | 普通株式 | 購入 | 12,285 | $0.00 |
| 2024-05-21 | GRAVES, GREGORY B | Director | 普通株式 | 売却 | 5,432 | $8.10 |
| 2024-04-22 | SONDERMAN, THOMAS | Director, CEO | 普通株式 | 売却 | 2,459 | $8.63 |
| 2024-04-22 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 1,721 | $8.63 |
| 2024-03-15 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 2,251 | $10.14 |
| 2024-03-15 | SONDERMAN, THOMAS | Director, CEO | 普通株式 | 購入 | 79,266 | $0.00 |
| 2024-03-15 | SONDERMAN, THOMAS | Director, CEO | 普通株式 | 購入 | 54,386 | $0.00 |
| 2024-03-15 | SONDERMAN, THOMAS | Director, CEO | 普通株式 | 売却 | 4,592 | $10.14 |
| 2024-03-15 | HILBERG, CHRISTOPHER | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 1,316 | $10.14 |
| 2024-03-07 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 360,181 | $12.13 |
| 2024-03-07 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 8,528 | $12.50 |
| 2024-03-06 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 50,771 | $11.57 |
| 2024-03-05 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 10,520 | $11.50 |
| 2024-03-04 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 187,810 | $11.88 |
| 2024-03-01 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 139,190 | $11.67 |
| 2024-02-29 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 117,989 | $11.69 |
| 2024-02-27 | HILBERG, CHRISTOPHER | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 563 | $11.06 |
| 2024-02-27 | SONDERMAN, THOMAS | Director, CEO | 普通株式 | 売却 | 5,012 | $11.06 |
| 2024-02-27 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 2,515 | $11.06 |
| 2024-02-15 | SAKAMOTO, JOHN | President and COO | 普通株式 | 購入 | 40,433 | $0.00 |
| 2024-02-15 | SAKAMOTO, JOHN | President and COO | 普通株式 | 購入 | 58,908 | $0.00 |
| 2024-02-15 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 購入 | 26,653 | $0.00 |
| 2024-02-15 | HILBERG, CHRISTOPHER | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 23,586 | $0.00 |
| 2024-02-15 | HILBERG, CHRISTOPHER | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 16,189 | $0.00 |
| 2024-02-15 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 購入 | 38,831 | $0.00 |
| 2024-02-09 | SONDERMAN, THOMAS | Director, CEO | 普通株式 | 売却 | 18,989 | $10.01 |
| 2024-01-25 | SONDERMAN, THOMAS | Director, CEO | 普通株式 | 売却 | 2,100 | $10.01 |
| 2024-01-24 | SONDERMAN, THOMAS | Director, CEO | 普通株式 | 売却 | 17,211 | $10.01 |
| 2024-01-19 | LUJAN, THOMAS R. | Director | 普通株式 | 売却 | 1,800 | $0.00 |
| 2024-01-18 | LUJAN, THOMAS R. | Director | 普通株式 | 売却 | 3,600 | $0.00 |
| 2024-01-17 | LUJAN, THOMAS R. | Director | 普通株式 | 売却 | 3,600 | $0.00 |
| 2023-12-28 | SONDERMAN, THOMAS | Director, CEO | 普通株式 | 売却 | 1,700 | $10.01 |
| 2023-12-27 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 160,000 | $0.00 |
| 2023-12-27 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 160,000 | $0.00 |
| 2023-12-26 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 544,500 | $0.00 |
| 2023-12-26 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 55,000 | $0.00 |
| 2023-12-26 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 5,445 | $0.00 |
| 2023-12-26 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 5,500 | $0.00 |
| 2023-12-26 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 544,500 | $0.00 |
| 2023-12-26 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 550,000 | $0.00 |
| 2023-12-26 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 19,619 | $0.00 |
| 2023-12-26 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 21,629 | $0.00 |
| 2023-12-26 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 438,951 | $0.00 |
| 2023-12-14 | OBERMILLER, GARY J | Director | 普通株式 | 売却 | 466,769 | $0.00 |
| 2023-12-14 | OBERMILLER, GARY J | Director | 普通株式 | 購入 | 466,769 | $0.00 |
| 2023-12-11 | HILBERG, CHRISTOPHER | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 868 | $8.09 |
| 2023-12-08 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 500,000 | $8.00 |
| 2023-12-08 | HILBERG, CHRISTOPHER | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 217 | $8.12 |
| 2023-10-15 | SAKAMOTO, JOHN | President and COO | 普通株式 | 購入 | 78,125 | $0.00 |
| 2023-10-15 | SAKAMOTO, JOHN | President and COO | 普通株式 | 購入 | 234,375 | $0.00 |
| 2023-10-01 | DALY, EDWARD | Director | 普通株式 | 購入 | 11,166 | $0.00 |
| 2023-09-28 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 3,710,610 | $0.00 |
| 2023-09-28 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 3,710,610 | $0.00 |
| 2023-09-28 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 45,459 | $0.00 |
| 2023-09-28 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 45,459 | $0.00 |
| 2023-09-27 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 4,545,900 | $0.00 |
| 2023-09-27 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 163,794 | $0.00 |
| 2023-09-27 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 3,664,692 | $0.00 |
| 2023-09-27 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 180,573 | $0.00 |
| 2023-09-26 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 45,918 | $0.00 |
| 2023-09-26 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 4,545,900 | $0.00 |
| 2023-09-26 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 4,591,818 | $0.00 |
| 2023-08-17 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 119 | $6.93 |
| 2023-08-16 | MANKO, STEVE | CFO | 普通株式 | 売却 | 84,800 | $7.00 |
| 2023-08-14 | FERGUSON, BRADLEY | Chief Govt Affairs Officer | 普通株式 | 売却 | 16,186 | $7.26 |
| 2023-08-14 | LITECKY, MARK | Chief Revenue Officer | 普通株式 | 売却 | 13,711 | $7.26 |
| 2023-08-14 | KOSIER, STEVE | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 587 | $7.26 |
| 2023-08-14 | DANIEL, AMANDA | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 378 | $7.26 |
| 2023-08-11 | KOSIER, STEVE | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 2,636 | $7.04 |
| 2023-08-11 | LITECKY, MARK | Chief Revenue Officer | 普通株式 | 売却 | 61,501 | $7.04 |
| 2023-08-11 | FERGUSON, BRADLEY | Chief Govt Affairs Officer | 普通株式 | 売却 | 72,603 | $7.04 |
| 2023-08-11 | DANIEL, AMANDA | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 1,692 | $7.04 |
| 2023-08-01 | ZIBROWSKI, BART L | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 57,500 | $10.83 |
| 2023-08-01 | DDK, DEVELOPMENTS, L.L.C. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 57,500 | $10.83 |
| 2023-07-17 | DDK, DEVELOPMENTS, L.L.C. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 7,500 | $9.11 |
| 2023-07-17 | ZIBROWSKI, BART L | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 7,500 | $9.11 |
| 2023-07-03 | DDK, DEVELOPMENTS, L.L.C. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 7,500 | $9.20 |
| 2023-07-03 | ZIBROWSKI, BART L | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 7,500 | $9.20 |
| 2023-06-20 | GRAVES, GREGORY B | Director | 普通株式 | 売却 | 7,003 | $9.25 |
| 2023-06-15 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 11,104 | $9.50 |
| 2023-06-14 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 19,799 | $9.53 |
| 2023-06-12 | KURTZWEIL, JOHN T | Director | 普通株式 | 売却 | 7,447 | $9.50 |
| 2023-06-08 | DANIEL, AMANDA | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 768 | $9.58 |
| 2023-06-07 | GRAVES, GREGORY B | Director | 普通株式 | 購入 | 10,060 | $0.00 |
| 2023-06-07 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 10,060 | $0.00 |
| 2023-06-07 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 134,126 | $101,665.00 |
| 2023-06-07 | FARES, NANCY | Director | 普通株式 | 購入 | 10,060 | $0.00 |
| 2023-06-07 | OBERMILLER, GARY J | Director | 普通株式 | 購入 | 10,060 | $0.00 |
| 2023-06-07 | KURTZWEIL, JOHN T | Director | 普通株式 | 購入 | 10,060 | $0.00 |
| 2023-06-07 | LUJAN, THOMAS R. | Director | 普通株式 | 購入 | 10,060 | $0.00 |
| 2023-06-07 | LEONG, CHUNYI (AMY) | Director | 普通株式 | 購入 | 10,060 | $0.00 |
| 2023-06-07 | ZIBROWSKI, BART L | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 21,046 | $10.40 |
| 2023-06-07 | DDK, DEVELOPMENTS, L.L.C. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 21,046 | $10.40 |
| 2023-06-06 | ZIBROWSKI, BART L | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 10,954 | $10.40 |
| 2023-06-06 | DDK, DEVELOPMENTS, L.L.C. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 10,954 | $10.40 |
| 2023-06-06 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 46,095 | $10.22 |
| 2023-06-05 | ZIBROWSKI, BART L | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 17,500 | $10.13 |
| 2023-06-05 | DDK, DEVELOPMENTS, L.L.C. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 17,500 | $10.13 |
| 2023-06-05 | UNTERSEHER, LOREN A | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 10,801 | $10.15 |
| 2023-06-02 | DDK, DEVELOPMENTS, L.L.C. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 15,986 | $10.41 |
| 2023-06-02 | ZIBROWSKI, BART L | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 15,986 | $10.41 |
| 2023-05-19 | DDK, DEVELOPMENTS, L.L.C. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 3,158 | $10.50 |
| 2023-05-19 | ZIBROWSKI, BART L | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 3,158 | $10.50 |
| 2023-05-11 | SONDERMAN, THOMAS | Director, President & CEO | 普通株式 | 売却 | 12,523 | $9.32 |
