配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2022-10-24 2022-01-19 2022-10-25 2022-10-28 $0.23
2022-09-19 2022-01-19 2022-09-20 2022-09-23 $0.22
2022-08-22 2022-01-19 2022-08-23 2022-08-26 $0.12
2022-07-18 2022-01-19 2022-07-19 2022-07-22 $0.14
2022-06-21 2022-01-19 2022-06-22 2022-06-30 $0.03
2022-05-23 2022-01-19 2022-05-24 2022-05-31 $0.02
2022-04-18 None None None $0.01
2022-03-21 2022-01-19 2022-03-22 2022-03-31 $0.01
2022-02-22 None None None $0.00
2021-12-20 2021-01-18 2021-12-21 2021-12-31 $0.02
2021-07-19 2021-01-18 2021-07-20 2021-07-30 $0.00
2021-05-24 2021-01-18 2021-05-25 2021-05-28 $0.00