配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-06-23 2026-05-20 2026-06-23 2026-06-30 $0.15
2026-03-24 2026-03-12 2026-03-24 2026-03-31 $0.10
2025-12-15 2025-12-05 2025-12-15 2025-12-31 $0.10
2025-09-18 2025-09-08 2025-09-18 2025-09-30 $0.10
2025-06-16 2025-06-06 2025-06-16 2025-06-30 $0.10
2025-03-17 2025-03-07 2025-03-17 2025-03-31 $0.10
2024-08-19 2024-08-07 2024-08-19 2024-08-30 $0.12
2022-08-12 2022-08-05 2022-08-15 2022-08-31 $1.30
2021-09-02 2021-08-20 2021-09-03 2021-09-20 $2.40
2020-12-14 2020-12-01 2020-12-15 2020-12-31 $3.20
2020-09-03 2020-08-21 2020-09-04 2020-09-21 $2.58
2019-12-13 None None None $0.68