配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-28 2023-07-31 2023-09-29 2023-10-16 $0.35
2023-06-29 2023-04-25 2023-06-30 2023-07-17 $0.35
2023-03-30 2023-03-15 2023-03-31 2023-04-17 $0.35
2022-12-29 2022-10-27 2022-12-30 2023-01-16 $0.35
2022-09-29 2022-09-15 2022-09-30 2022-10-17 $0.27
2022-06-29 2022-06-15 2022-06-30 2022-07-15 $0.27
2022-03-30 2022-03-15 2022-03-31 2022-04-15 $0.27
2021-12-30 2021-10-28 2021-12-31 2022-01-17 $0.27
2021-09-29 2021-09-15 2021-09-30 2021-10-15 $0.23
2021-06-29 None None None $0.23
2021-03-30 2021-03-15 2021-03-31 2021-04-15 $0.23
2020-12-30 None None None $0.23