配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-09 2023-06-06 2023-08-10 2023-08-31 $0.33
2023-05-10 2023-03-28 2023-05-11 2023-06-01 $0.33
2023-02-08 2022-12-06 2023-02-09 2023-03-02 $0.30
2022-11-09 2022-09-19 2022-11-10 2022-12-01 $0.30
2022-08-10 2022-06-07 2022-08-11 2022-09-01 $0.30
2022-05-11 2022-03-29 2022-05-12 2022-06-02 $0.30
2022-02-09 2021-12-07 2022-02-10 2022-03-03 $0.26
2021-11-09 2021-09-17 2021-11-11 2021-12-02 $0.26
2021-08-11 None None None $0.26
2021-05-12 2021-03-30 2021-05-13 2021-06-03 $0.26
2021-02-10 2020-12-08 2021-02-11 2021-03-04 $0.26
2020-02-12 None None None $0.23