配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2006-10-02 None 2006-10-04 2006-10-06 $0.35
2006-09-01 None 2006-09-06 2006-09-08 $0.35
2006-08-01 None 2006-08-03 2006-08-07 $0.34
2006-07-03 None 2006-07-06 2006-07-10 $0.33
2006-06-01 None 2006-06-05 2006-06-07 $0.33
2006-05-01 None 2006-05-03 2006-05-05 $0.33
2006-04-03 None 2006-04-05 2006-04-07 $0.33
2006-03-01 None 2006-03-03 2006-03-07 $0.32
2006-02-01 None 2006-02-03 2006-02-07 $0.32
2005-12-28 None None None $0.38
2005-12-01 None 2005-12-05 2005-12-07 $0.39
2005-11-01 None 2005-11-03 2005-11-07 $0.40