配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2025-09-30 2025-09-03 2025-09-30 2025-12-08 $2.87
2025-03-31 2025-03-04 2025-03-31 2025-06-05 $3.46
2024-09-30 2024-09-10 2024-09-30 2024-12-06 $2.60
2024-03-27 2024-03-15 2024-03-28 2024-06-03 $2.86
2023-09-28 2023-09-06 2023-09-29 2023-12-04 $2.00
2023-03-30 2023-03-06 2023-03-31 2023-06-06 $2.50
2022-09-29 2022-09-13 2022-09-30 2022-12-02 $1.76
2022-03-30 None None None $2.20
2021-09-29 2021-11-26 2021-09-30 2021-12-06 $2.10
2021-03-30 None None None $2.45
2020-09-29 None None None $2.02
2020-03-30 None None None $2.23