配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-31 2023-07-21 2023-08-01 2023-08-12 $0.60
2023-05-08 2023-04-28 2023-05-09 2023-05-16 $0.60
2023-02-06 2023-01-27 2023-02-07 2023-02-15 $0.60
2022-11-07 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 $0.60
2022-08-01 2022-07-22 2022-08-02 2022-08-12 $0.57
2022-05-09 2022-04-29 2022-05-10 2022-05-16 $0.57
2022-02-07 2022-01-28 2022-02-08 2022-02-15 $0.57
2021-11-01 2021-10-22 2021-11-02 2021-11-15 $0.57
2021-08-02 2021-07-23 2021-08-03 2021-08-13 $0.54
2021-05-10 2021-04-30 2021-05-11 2021-05-17 $0.54
2021-02-08 2021-01-29 2021-02-09 2021-02-16 $0.54
2020-11-02 None None None $0.54