配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-11-30 2023-10-31 2023-12-01 2023-12-15 $3.25
2023-08-31 2023-08-01 2023-09-01 2023-09-15 $3.25
2023-06-07 2023-05-02 2023-06-08 2023-06-15 $3.25
2023-03-07 2023-02-13 2023-03-08 2023-03-15 $3.25
2022-12-07 2022-11-01 2022-12-08 2022-12-15 $3.00
2022-09-07 2022-08-02 2022-09-08 2022-09-15 $3.00
2022-06-07 2022-05-03 2022-06-08 2022-06-15 $23.00
2022-03-07 2022-02-11 2022-03-08 2022-03-15 $3.00
2021-12-07 2021-10-28 2021-12-08 2021-12-15 $2.75
2021-09-07 2021-08-05 2021-09-08 2021-09-15 $2.75
2021-06-07 None None None $2.75
2021-03-05 2021-02-17 2021-03-08 2021-03-15 $2.75