配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-07 2023-08-11 2023-09-08 2023-09-25 $0.35
2023-06-08 2023-05-19 2023-06-09 2023-06-26 $0.30
2023-03-09 2023-02-21 2023-03-10 2023-03-27 $0.30
2022-12-08 2022-11-17 2022-12-09 2022-12-27 $0.30
2022-09-08 None None None $0.30
2022-06-02 2022-05-12 2022-06-03 2022-06-27 $0.25
2022-03-03 2022-02-17 2022-03-04 2022-03-28 $0.25
2021-12-02 2021-11-11 2021-12-03 2021-12-27 $0.25
2021-09-03 2021-08-19 2021-09-07 2021-09-27 $0.25
2020-03-05 None None None $0.34
2019-12-05 None None None $0.34
2019-09-05 None None None $0.34