配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-06-16 2023-06-06 2023-06-20 2023-07-06 $0.09
2023-03-03 2023-02-21 2023-03-06 2023-03-30 $0.09
2022-12-20 2022-12-06 2022-12-21 2023-01-11 $0.09
2022-10-07 2022-09-20 2022-10-11 2022-10-20 $0.09
2022-06-17 2022-06-06 2022-06-21 2022-07-07 $0.09
2022-03-04 2022-02-23 2022-03-07 2022-03-31 $0.09
2021-12-21 2021-12-07 2021-12-22 2022-01-12 $0.09
2021-10-08 2021-09-21 2021-10-12 2021-10-21 $0.09
2021-06-17 None None None $0.09
2021-03-04 2021-02-23 2021-03-05 2021-03-26 $0.09
2020-12-18 None None None $0.09
2020-10-02 2020-09-22 2020-10-05 2020-10-15 $0.09