配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-06-01 2023-05-16 2023-06-02 2023-07-03 $0.36
2023-03-02 2023-02-22 2023-03-03 2023-04-03 $0.36
2022-12-01 2022-11-15 2022-12-02 2023-01-03 $0.36
2022-09-01 2022-08-16 2022-09-02 2022-10-03 $0.35
2022-06-02 2022-05-17 2022-06-03 2022-07-01 $0.35
2022-03-03 2022-02-15 2022-03-04 2022-04-01 $0.35
2021-12-02 2021-11-16 2021-12-03 2022-01-03 $0.35
2021-09-02 2021-08-17 2021-09-03 2021-10-01 $0.34
2021-06-03 None None None $0.34
2021-03-04 2021-02-16 2021-03-05 2021-04-01 $0.07
2020-12-03 2020-11-17 2020-12-04 2021-01-04 $0.07
2020-09-03 2020-08-18 2020-09-04 2020-10-01 $0.07