配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-09-16 2026-05-12 2026-09-16 2026-10-08 $1.11
2026-06-11 2026-02-10 2026-06-11 2026-07-09 $0.96
2026-03-17 2025-11-12 2026-03-17 2026-04-09 $0.96
2025-12-11 2025-08-12 2025-12-11 2026-01-08 $0.80
2025-09-16 2025-05-13 2025-09-16 2025-10-09 $0.82
2025-06-12 2025-02-12 2025-06-12 2025-07-10 $0.75
2025-03-18 2024-11-12 2025-03-18 2025-04-10 $0.68
2024-12-12 2024-08-13 2024-12-12 2025-01-09 $0.62
2024-09-12 2024-05-10 2024-09-12 2024-10-09 $0.63
2024-06-13 2024-02-06 2024-06-13 2024-07-11 $0.54
2024-03-18 None None None $0.55
2023-12-14 2023-08-08 2023-12-15 2024-01-11 $0.48