配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-05-14 2026-02-17 2026-05-14 2026-05-20 $1.30
2025-11-10 2025-10-28 2025-11-10 2025-11-14 $0.90
2025-05-09 2025-02-18 2025-05-09 2025-05-19 $1.80
2024-11-18 2024-11-05 2024-11-18 2024-11-26 $0.90
2024-05-02 2024-02-20 2024-05-03 2024-05-13 $2.20
2023-11-10 2023-10-31 2023-11-13 2023-11-21 $1.10
2023-05-04 2023-02-14 2023-05-05 2023-05-10 $1.80
2022-11-14 2022-11-03 2022-11-15 2022-11-22 $0.90
2022-05-05 2022-03-22 2022-05-06 2022-05-16 $1.80
2021-11-12 2021-11-04 2021-11-15 2021-11-19 $0.80
2021-05-05 2021-04-14 2021-05-06 2021-05-14 $2.10
2019-05-08 None None None $1.20