配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-14 2023-07-24 2023-09-15 2023-10-01 $0.02
2023-06-08 2023-04-26 2023-06-09 2023-07-01 $0.02
2023-03-09 2023-02-22 2023-03-10 2023-04-01 $0.02
2022-12-08 2022-10-26 2022-12-09 2023-01-01 $0.02
2022-09-08 2022-07-26 2022-09-09 2022-10-01 $0.02
2022-06-09 2022-04-27 2022-06-10 2022-07-01 $0.02
2022-03-10 2022-02-23 2022-03-11 2022-04-01 $0.02
2022-03-03 2022-02-10 2022-03-04 2022-03-15 $0.25
2021-12-09 2021-10-27 2021-12-10 2022-01-01 $0.02
2021-09-09 None None None $0.02
2021-06-10 None None None $0.02
2021-03-11 2021-02-24 2021-03-12 2021-04-01 $0.02