配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-11 2023-07-31 2023-08-14 2023-08-21 $4.14
2023-05-12 2023-05-01 2023-05-15 2023-05-22 $10.43
2023-03-03 2023-02-21 2023-03-06 2023-03-13 $10.50
2022-11-10 2022-10-31 2022-11-14 2022-11-21 $1.77
2022-08-11 2022-08-01 2022-08-12 2022-08-22 $10.05
2022-05-12 2022-05-02 2022-05-13 2022-05-23 $2.26
2022-03-04 2022-02-21 2022-03-07 2022-03-14 $5.24
2021-11-10 2021-11-01 2021-11-12 2021-11-22 $2.93
2021-08-12 2021-08-02 2021-08-13 2021-08-23 $1.72
2019-11-01 None None None $0.07
2019-08-02 None None None $0.14
2019-05-03 None None None $0.07