配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-01-03 2022-12-21 2023-01-04 2023-01-19 $0.11
2022-10-07 2022-09-27 2022-10-11 2022-10-25 $0.11
2022-07-07 2022-06-28 2022-07-08 2022-07-22 $0.11
2022-04-05 2022-03-22 2022-04-06 2022-04-18 $0.11
2021-12-31 2021-12-14 2022-01-03 2022-01-18 $0.11
2021-10-08 2021-09-30 2021-10-12 2021-10-25 $0.11
2021-07-02 2021-06-22 2021-07-06 2021-07-16 $0.11
2021-04-05 2021-03-24 2021-04-06 2021-04-16 $0.11
2020-12-31 2020-12-16 2021-01-04 2021-01-19 $0.11
2020-10-05 2020-09-23 2020-10-06 2020-10-16 $0.11
2020-07-02 2020-06-24 2020-07-06 2020-07-15 $0.11
2020-04-03 None None None $0.11