配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-06-08 2023-05-10 2023-06-09 2023-07-03 $0.36
2023-03-09 2023-02-27 2023-03-10 2023-04-03 $0.36
2022-12-08 2022-11-18 2022-12-09 2023-01-03 $0.36
2022-09-08 2022-08-30 2022-09-09 2022-10-03 $0.36
2022-06-09 2022-05-12 2022-06-10 2022-07-01 $0.36
2022-03-10 2022-02-28 2022-03-11 2022-04-01 $0.36
2021-12-01 2021-11-19 2021-12-02 2022-01-03 $0.36
2021-09-09 2021-08-30 2021-09-10 2021-10-01 $0.35
2021-06-10 None None None $0.35
2021-03-11 2021-02-22 2021-03-12 2021-04-01 $0.35
2020-12-10 2020-11-20 2020-12-11 2021-01-04 $0.35
2020-09-10 2020-08-31 2020-09-11 2020-10-01 $0.35