配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2021-10-07 2021-09-16 2021-10-11 2021-11-01 $0.36
2021-07-09 2021-06-17 2021-07-12 2021-08-02 $0.36
2021-04-08 2021-03-18 2021-04-09 2021-04-30 $0.36
2021-01-08 2020-12-17 2021-01-11 2021-02-01 $0.36
2020-10-08 2020-09-17 2020-10-12 2020-11-02 $0.36
2020-07-09 2020-06-18 2020-07-10 2020-07-31 $0.36
2020-04-08 2020-03-19 2020-04-10 2020-04-30 $0.36
2020-01-09 2019-12-12 2020-01-10 2020-01-31 $0.34
2019-10-09 None None None $0.34
2019-07-09 None None None $0.34
2019-04-08 None None None $0.34
2019-01-09 None None None $0.32