配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-08 2023-07-25 2023-09-11 2023-10-02 $0.38
2023-06-09 2023-04-25 2023-06-12 2023-07-03 $0.38
2023-03-09 2023-01-24 2023-03-10 2023-04-03 $0.38
2022-12-09 2022-10-25 2022-12-12 2023-01-03 $0.38
2022-09-09 2022-07-26 2022-09-12 2022-10-03 $0.37
2022-06-09 2022-04-26 2022-06-10 2022-07-01 $0.37
2022-03-09 2022-01-25 2022-03-10 2022-04-01 $0.37
2021-12-09 2021-10-26 2021-12-10 2022-01-03 $0.37
2021-09-09 2021-07-27 2021-09-10 2021-10-01 $0.37
2021-06-09 None None None $0.32
2021-03-09 2021-01-26 2021-03-10 2021-04-01 $0.32
2020-12-09 2020-10-27 2020-12-10 2021-01-04 $0.32