配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-06 2023-07-11 2023-09-07 2023-09-28 $0.31
2023-06-07 2023-04-04 2023-06-08 2023-06-29 $0.31
2023-03-08 2023-01-10 2023-03-09 2023-03-30 $0.31
2022-12-06 2022-10-25 2022-12-07 2023-01-04 $0.31
2022-09-06 2022-07-12 2022-09-07 2022-09-28 $0.30
2022-06-07 2022-04-06 2022-06-08 2022-06-29 $0.30
2022-03-08 2022-01-11 2022-03-09 2022-03-30 $0.30
2021-12-06 2021-10-20 2021-12-07 2022-01-04 $0.30
2021-09-03 2021-07-08 2021-09-07 2021-09-28 $0.25
2021-06-07 None None None $0.25
2021-03-08 2021-01-12 2021-03-09 2021-03-30 $0.25
2020-12-04 2020-10-26 2020-12-07 2021-01-04 $0.25