配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-11 2023-08-03 2023-08-14 2023-08-31 $1.62
2023-05-12 2023-05-03 2023-05-15 2023-06-01 $1.62
2023-02-17 2023-01-31 2023-02-21 2023-03-10 $1.62
2022-11-10 2022-11-02 2022-11-14 2022-12-01 $1.52
2022-08-12 2022-08-03 2022-08-15 2022-09-01 $1.52
2022-05-13 2022-05-04 2022-05-16 2022-06-02 $1.52
2022-02-18 2022-02-01 2022-02-22 2022-03-10 $1.52
2021-11-19 2021-11-04 2021-11-22 2021-12-08 $1.02
2021-08-20 2021-08-05 2021-08-23 2021-09-09 $1.02
2021-05-21 None None None $1.02
2021-02-19 2021-02-10 2021-02-22 2021-03-10 $1.02
2020-11-12 None None None $1.01