配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-20 2023-07-10 2023-07-21 2023-09-05 $0.16
2023-04-20 2023-04-10 2023-04-21 2023-06-05 $0.15
2023-01-19 2023-01-09 2023-01-20 2023-03-06 $0.15
2022-11-17 2022-11-07 2022-11-18 2023-01-03 $0.15
2022-07-21 2022-07-11 2022-07-22 2022-09-06 $0.16
2022-04-21 2022-04-11 2022-04-22 2022-06-06 $0.18
2022-01-20 2022-01-10 2022-01-21 2022-03-07 $0.20
2021-11-18 2021-11-08 2021-11-19 2022-01-03 $0.21
2021-07-22 None None None $0.21
2021-04-22 2021-04-12 2021-04-23 2021-06-07 $0.20
2021-01-21 2021-01-11 2021-01-22 2021-03-08 $0.19
2020-11-12 2020-11-02 2020-11-13 2021-01-04 $0.16