配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2019-09-19 2019-06-17 2019-09-20 2019-09-30 $0.18
2019-08-20 2019-06-17 2019-08-21 2019-08-30 $0.18
2019-07-22 2019-06-17 2019-07-23 2019-07-31 $0.18
2019-06-17 2019-04-09 2019-06-18 2019-06-28 $0.17
2019-05-20 2019-04-09 2019-05-21 2019-05-31 $0.17
2019-04-18 2019-04-09 2019-04-22 2019-04-30 $0.17
2019-03-19 None None None $0.17
2019-02-14 None None None $0.17
2018-12-28 None None None $0.17
2018-12-17 None None None $0.17
2018-11-16 None None None $0.17
2018-10-19 None None None $0.17