配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-10-05 2023-08-02 2023-10-09 2023-11-06 $0.80
2023-07-07 2023-05-24 2023-07-10 2023-08-07 $0.80
2023-04-06 2023-02-01 2023-04-10 2023-05-01 $0.79
2023-01-06 2022-11-03 2023-01-09 2023-02-06 $0.79
2022-10-06 2022-08-03 2022-10-10 2022-11-07 $0.79
2022-07-08 2022-05-25 2022-07-11 2022-08-01 $0.79
2022-04-08 2022-02-02 2022-04-11 2022-05-02 $0.78
2022-01-07 2021-11-03 2022-01-10 2022-02-07 $0.78
2021-10-07 2021-08-04 2021-10-11 2021-11-01 $0.78
2021-07-09 None None None $0.78
2021-04-09 2021-02-08 2021-04-12 2021-05-03 $0.77
2021-01-08 2020-11-05 2021-01-11 2021-02-01 $0.77