配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-07 2023-07-26 2023-09-08 2023-09-22 $0.33
2023-06-08 2023-05-25 2023-06-09 2023-06-23 $0.33
2023-03-09 2023-02-22 2023-03-10 2023-03-24 $0.33
2022-12-19 2022-12-07 2022-12-20 2022-12-30 $0.30
2022-09-08 2022-07-27 2022-09-09 2022-09-23 $0.30
2022-06-09 2022-05-25 2022-06-10 2022-06-24 $0.30
2022-03-10 2022-03-03 2022-03-11 2022-03-25 $0.30
2021-12-17 2021-12-09 2021-12-20 2021-12-31 $0.30
2021-09-09 2021-08-31 2021-09-10 2021-09-24 $0.30
2021-06-10 None None None $0.30
2021-03-11 2021-02-24 2021-03-12 2021-03-26 $0.30
2020-12-21 2020-12-10 2020-12-22 2021-01-05 $0.30