配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-20 2023-09-07 2023-09-21 2023-10-05 $0.72
2023-05-24 2023-05-11 2023-05-25 2023-06-08 $0.72
2023-03-01 2023-02-16 2023-03-02 2023-03-16 $0.72
2022-12-21 2022-12-01 2022-12-22 2023-01-05 $0.72
2022-09-21 2022-09-09 2022-09-22 2022-10-06 $0.62
2022-05-25 2022-05-13 2022-05-26 2022-06-09 $0.62
2022-03-02 2022-02-22 2022-03-03 2022-03-17 $0.62
2021-12-22 2021-12-10 2021-12-23 2022-01-06 $0.54
2021-09-22 2021-09-13 2021-09-23 2021-10-07 $0.54
2020-02-26 None None None $0.54
2019-12-20 None None None $0.54
2019-09-18 None None None $0.45