配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-08 2023-08-03 2023-09-11 2023-09-25 $0.32
2023-06-09 2023-05-04 2023-06-12 2023-06-26 $0.32
2023-03-09 2023-02-09 2023-03-10 2023-03-27 $0.32
2022-12-08 2022-11-03 2022-12-09 2022-12-23 $0.25
2022-09-09 2022-08-04 2022-09-12 2022-09-26 $0.25
2022-06-09 2022-05-05 2022-06-10 2022-06-27 $0.25
2022-03-09 2022-02-10 2022-03-10 2022-03-25 $0.25
2021-12-09 2021-11-04 2021-12-10 2021-12-27 $0.17
2021-09-09 2021-08-05 2021-09-10 2021-09-27 $0.15
2021-06-09 None None None $0.12
2021-03-09 2021-02-10 2021-03-10 2021-03-25 $0.09
2020-12-09 2020-11-04 2020-12-10 2020-12-28 $0.07