配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-08 2023-08-01 2023-09-11 2023-09-20 $0.30
2023-06-09 2023-05-23 2023-06-12 2023-06-20 $0.30
2023-03-09 2023-02-07 2023-03-10 2023-03-21 $0.30
2022-12-09 2022-10-26 2022-12-12 2022-12-20 $0.51
2022-09-09 2022-07-28 2022-09-12 2022-09-20 $0.50
2022-06-09 2022-05-19 2022-06-10 2022-06-21 $0.50
2022-03-09 2022-01-28 2022-03-10 2022-03-21 $0.50
2021-12-09 2021-10-22 2021-12-10 2021-12-20 $0.50
2021-09-09 2021-07-30 2021-09-10 2021-09-20 $0.49
2021-06-09 None None None $0.49
2021-03-09 2021-01-27 2021-03-10 2021-03-22 $0.49
2020-12-09 2020-10-16 2020-12-10 2020-12-21 $0.49