配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-01-03 2022-12-13 2023-01-04 2023-04-25 $0.20
2022-09-01 None None None $0.04
2022-07-01 2022-07-01 2022-07-05 2023-04-25 $0.06
2022-05-02 2022-04-14 2022-05-03 2023-04-25 $0.02
2022-04-27 2022-04-08 2022-04-28 2022-10-25 $0.26
2022-04-01 2022-03-18 2022-04-04 2023-04-25 $0.03
2022-03-02 2022-02-17 2022-03-03 2023-04-25 $0.02
2021-12-28 2021-12-15 2021-12-29 2022-07-26 $0.17
2021-10-01 2021-09-17 2021-10-04 2022-07-26 $0.07
2021-07-01 2021-06-21 2021-07-02 2022-07-26 $0.07
2021-05-03 2021-04-20 2021-05-04 2022-07-26 $0.03
2021-04-16 None None None $0.17