配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-16 2023-07-14 2023-08-17 2023-09-06 $0.43
2023-05-25 2023-05-12 2023-05-26 2023-06-09 $0.43
2023-03-03 2023-02-10 2023-03-06 2023-03-20 $0.43
2022-11-14 2022-10-14 2022-11-15 2022-12-05 $0.40
2022-08-16 2022-07-08 2022-08-17 2022-09-02 $0.40
2022-05-26 2022-05-13 2022-05-27 2022-06-10 $0.40
2022-02-28 2022-02-11 2022-03-01 2022-03-14 $0.40
2021-11-15 2021-10-08 2021-11-16 2021-12-02 $0.37
2021-08-17 2021-07-09 2021-08-18 2021-09-03 $0.37
2021-05-27 None None None $0.37
2021-02-26 None None None $0.37
2020-11-16 None None None $0.34