配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-28 2023-07-31 2023-09-29 2023-10-16 $0.60
2023-06-29 2023-04-24 2023-06-30 2023-07-14 $0.60
2023-03-30 2023-02-28 2023-03-31 2023-04-14 $0.60
2022-12-29 2022-11-01 2022-12-30 2023-01-17 $0.55
2022-09-22 2022-07-26 2022-09-23 2022-10-14 $0.55
2022-06-23 2022-04-26 2022-06-24 2022-07-15 $0.55
2022-03-24 2022-02-22 2022-03-25 2022-04-15 $0.55
2021-12-22 2021-10-26 2021-12-23 2022-01-14 $0.50
2021-09-23 2021-07-27 2021-09-24 2021-10-15 $0.50
2021-06-24 None None None $0.50
2021-03-25 2021-02-23 2021-03-26 2021-04-15 $0.50
2020-12-23 2020-12-08 2020-12-24 2021-01-15 $0.45