配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2025-12-19 2025-04-04 2025-12-19 2025-12-23 $2.16
2024-12-20 2024-12-18 2024-12-20 2024-12-24 $2.04
2023-12-18 2023-12-14 2023-12-19 2023-12-21 $1.59
2022-12-19 2022-12-15 2022-12-20 2022-12-22 $0.24
2021-12-21 2021-12-17 2021-12-22 2021-12-27 $2.89
2021-09-24 2021-09-23 2021-09-27 2021-09-29 $0.60
2020-12-21 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-24 $0.51
2019-12-18 None None None $3.65
2019-09-24 None None None $0.42
2019-06-14 None None None $0.41
2018-12-24 None None None $1.37
2018-09-26 None None None $0.25