配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-05-05 2023-04-26 2023-05-08 2023-05-22 $0.40
2023-02-03 2023-01-25 2023-02-06 2023-02-17 $0.40
2022-11-03 2022-10-25 2022-11-04 2022-11-14 $0.40
2022-08-01 2022-07-18 2022-08-02 2022-08-17 $0.40
2022-05-11 None None None $0.40
2022-01-27 2022-01-18 2022-01-28 2022-02-11 $0.40
2021-11-08 2021-10-26 2021-11-09 2021-11-23 $0.40
2021-08-02 2021-07-19 2021-08-03 2021-08-17 $0.40
2021-05-04 2021-04-21 2021-05-05 2021-05-19 $0.40
2021-02-08 2021-01-26 2021-02-09 2021-02-23 $0.40
2020-11-09 None None None $0.40
2020-08-04 2020-07-21 2020-08-05 2020-08-19 $0.40