配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-12 2023-08-16 2023-09-13 2023-09-27 $0.35
2023-06-13 2023-05-09 2023-06-14 2023-06-28 $0.35
2023-03-14 2023-03-02 2023-03-15 2023-03-29 $0.35
2022-12-13 2022-10-31 2022-12-14 2022-12-28 $0.32
2022-09-13 2022-08-17 2022-09-14 2022-09-28 $0.32
2022-06-14 2022-05-11 2022-06-15 2022-06-29 $0.32
2022-03-18 2022-03-14 2022-03-21 2022-03-31 $0.32
2021-12-14 2021-11-17 2021-12-15 2021-12-29 $0.32
2021-09-14 2021-08-18 2021-09-15 2021-09-29 $0.24
2021-06-15 None None None $0.16
2021-03-16 2021-02-24 2021-03-17 2021-03-31 $0.16
2020-12-14 2020-11-18 2020-12-15 2020-12-30 $0.08