配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2021-09-17 2021-08-09 2021-09-20 2021-10-04 $0.36
2021-06-17 2021-05-10 2021-06-18 2021-07-02 $0.36
2021-03-25 2021-03-02 2021-03-26 2021-04-05 $0.36
2020-12-18 2020-11-09 2020-12-21 2021-01-05 $0.36
2020-10-29 2020-10-09 2020-10-30 2020-12-10 $0.48
2020-09-18 2020-08-10 2020-09-21 2020-10-02 $0.36
2020-06-18 2020-06-02 2020-06-19 2020-07-03 $0.36
2020-03-26 2020-03-17 2020-03-27 2020-04-03 $0.36
2019-12-18 2019-12-09 2019-12-19 2020-01-03 $0.36
2019-10-30 None None None $0.20
2019-09-20 None None None $0.36
2019-06-19 None None None $0.36