配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-05-18 2023-04-18 2023-05-19 2023-06-15 $1.75
2023-03-02 2023-02-20 2023-03-03 2023-03-15 $1.75
2022-11-17 2022-10-17 2022-11-18 2022-12-15 $1.75
2022-08-25 2022-08-16 2022-08-26 2022-09-15 $1.75
2022-05-19 2022-04-18 2022-05-20 2022-06-15 $1.75
2022-02-24 2022-02-14 2022-02-25 2022-03-15 $1.75
2021-11-18 2021-10-18 2021-11-19 2021-12-15 $1.40
2021-08-26 2021-08-17 2021-08-27 2021-09-15 $1.40
2021-05-20 None None None $1.40
2021-02-25 2021-02-16 2021-02-26 2021-03-15 $1.25
2020-11-19 2020-10-19 2020-11-20 2020-12-15 $1.25
2020-08-27 None None None $1.20