配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-15 2023-07-19 2023-08-16 2023-09-01 $0.80
2023-05-16 2023-04-19 2023-05-17 2023-06-01 $0.80
2023-02-07 2023-01-25 2023-02-08 2023-03-01 $0.70
2022-11-08 2022-10-12 2022-11-09 2022-12-01 $3.70
2022-08-09 2022-07-13 2022-08-10 2022-09-01 $0.70
2022-05-10 2022-04-13 2022-05-11 2022-06-01 $0.70
2022-02-08 2022-01-26 2022-02-09 2022-03-01 $0.45
2021-11-09 2021-10-13 2021-11-10 2021-12-01 $7.95
2021-08-10 2021-07-14 2021-08-11 2021-09-01 $0.45
2021-05-11 2021-04-14 2021-05-12 2021-06-01 $0.45
2021-02-09 2021-01-27 2021-02-10 2021-03-01 $0.25
2020-11-09 None None None $0.25