配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2020-08-21 2020-05-19 2020-08-24 2020-08-31 $0.03
2020-07-23 2020-05-19 2020-07-24 2020-07-31 $0.03
2020-06-22 2020-05-19 2020-06-23 2020-06-30 $0.03
2020-05-20 2020-02-27 2020-05-21 2020-05-29 $0.04
2020-04-22 2020-02-27 2020-04-23 2020-04-30 $0.04
2020-03-23 2020-02-27 2020-03-24 2020-03-31 $0.04
2020-02-20 2019-11-25 2020-02-21 2020-02-28 $0.04
2020-01-23 2019-11-25 2020-01-24 2020-01-31 $0.04
2019-12-19 None None None $0.04
2019-11-21 None None None $0.04
2019-10-17 None None None $0.04
2019-09-19 None None None $0.04