配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-08 2023-07-25 2023-09-11 2023-09-25 $0.45
2023-06-09 2023-04-25 2023-06-12 2023-06-26 $0.45
2023-03-10 2023-01-31 2023-03-13 2023-03-27 $0.45
2022-12-08 2022-10-25 2022-12-09 2022-12-26 $0.43
2022-09-08 2022-07-26 2022-09-09 2022-09-26 $0.43
2022-06-09 2022-04-26 2022-06-10 2022-06-27 $0.43
2022-03-10 2022-02-01 2022-03-11 2022-03-28 $0.43
2021-12-09 2021-10-26 2021-12-10 2021-12-27 $0.41
2021-09-09 None None None $0.41
2021-06-10 None None None $0.41
2021-03-11 2021-01-26 2021-03-12 2021-03-29 $0.41
2020-12-10 2020-10-27 2020-12-11 2020-12-28 $0.40