配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-08 2023-07-25 2023-08-09 2023-08-23 $0.07
2023-05-09 2023-04-25 2023-05-10 2023-05-24 $0.07
2023-02-07 2023-01-24 2023-02-08 2023-02-22 $0.07
2022-11-08 2022-10-25 2022-11-09 2022-11-23 $0.06
2022-08-09 2022-07-26 2022-08-10 2022-08-24 $0.06
2022-05-10 2022-04-26 2022-05-11 2022-05-25 $0.06
2022-02-08 2022-01-25 2022-02-09 2022-02-23 $0.06
2021-11-09 2021-10-26 2021-11-10 2021-11-24 $0.05
2021-08-10 2021-07-27 2021-08-11 2021-08-25 $0.05
2021-05-11 2021-04-27 2021-05-12 2021-05-26 $0.05
2021-02-09 2021-01-26 2021-02-10 2021-02-24 $0.05
2020-11-09 None None None $0.05